с
по
окт 2025 — мар 2026
Сегодня
2026-03-11
Выручка
251 048 ₽
▼ 47% к вчера
Заказы
55
▼ 34% к вчера
Клиенты
53
Средний чек
4 564 ₽
Товары
106
Топ товары
| Сэндвич с курицей и соусом цез | 13 347 ₽ |
| Чиабатта с ветчиной, сыром и с | 9 961 ₽ |
| Сэндвич-ролл с курицей и соусо | 9 543 ₽ |
| Чиабатта с курицей и соусом це | 7 267 ₽ |
| Сэндвич с курицей, беконом и я | 7 242 ₽ |
Топ клиенты
| ООО 7т вт чт КОРМИМ РУ - Щепк | 19 542 ₽ |
| ИП Филатова Анна Юрьевна - Ком | 16 008 ₽ |
| 7т ср птн ИП Захаров Дмитрий М | 14 190 ₽ |
| ИП Волконский Ярослав Евгеньев | 10 836 ₽ |
| ИП Корякин Андрей Вячеславович | 7 854 ₽ |
Выручка
48 972 214 ₽
▼ 2.1% м/м
Заказы
7 546
▲ 19.8% м/м
Клиенты
440
▲ 4.4% м/м
Средний чек
6 490 ₽
Товары
251
Требуют внимания
Не покупали > 30 дней
| Клиент | Выручка | Дней |
|---|---|---|
| ИП Самкотрясов Максим Мих | 3 435 252 | 47 |
| ООО ФАБРИКА ПИТАНИЯ - Лос | 3 300 298 | 110 |
| ИП Самкотрясов Максим Мих | 1 174 133 | 47 |
| ООО ФАБРИКА ПИТАНИЯ - Бес | 833 260 | 110 |
| ООО ФАБРИКА ПИТАНИЯ - Вар | 599 434 | 110 |
| ИП Самкотрясов Максим Мих | 487 780 | 47 |
| 4500 ИП Матвеева Оксана В | 372 646 | 84 |
| ИП Кривоносов Павел Алекс | 291 955 | 103 |
| ИП Дубравный Александр Пе | 251 796 | 96 |
| ИП Гейдарли Гюляр Бахадди | 197 190 | 47 |
Снижение заказов
Тренд хуже -20%
| Клиент | Выручка | Тренд |
|---|---|---|
| ИП Филатова Анна Юрьевна | 1 315 889 | -43% |
| ИП Шамратов Владимир Алек | 1 061 124 | -31% |
| 10т. вт чт. ИП Шушков Анд | 838 703 | -59% |
| ООО КОНТЕНТ | 696 246 | -62% |
| ИП Корякин Андрей Вячесла | 681 824 | -43% |
| ИП Волконский Ярослав Евг | 667 239 | -38% |
| 20т вт чт ООО ПИЩЕВЫЕ ТЕХ | 635 792 | -53% |
| ИП Гуледани Сергей Владим | 511 834 | -39% |
| ИП Гаврилин Иван Дмитриев | 470 766 | -26% |
| ИП Алексеев Виталий Алекс | 434 067 | -46% |
Рекомендации
⚠
85 клиентов не покупали > 30 дней (потеря 14 950 539 ₽) — свяжитесь для возврата
⚠
91 клиентов снижают объём более 20% — предложите скидку или акцию
ℹ
160 новых клиентов за период — закрепите повторную покупку
ℹ
Топ-клиент «ИП Самкотрясов Максим Михайлович - Краснопрудная*» — 7.0% выручки, обеспечьте персональное внимание
Выручка по месяцам
| Месяц | Выручка | Изм. | |
|---|---|---|---|
| Октябрь | 12 216 627 ₽ | — | |
| Ноябрь | 10 016 313 ₽ | -18% | |
| Декабрь | 10 916 337 ₽ | +9% | |
| Январь | 6 729 319 ₽ | -38% | |
| Февраль | 6 590 831 ₽ | -2% | |
| Март | 2 502 789 ₽ | -62% |
Дебиторская / Кредиторская задолженность
| Дебиторская (ДЗ) | -15 049 939 ₽ |
| Кредиторская (КЗ) | -60 400 962 ₽ |
Топ-5 товаров по выручке
| # | Товар | Выручка | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Сэндвич с курицей и соусом цезарь | 2 538 414 | 15 786 |
| 2 | Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь | 2 290 375 | 13 917 |
| 3 | Хот-дог Классический | 1 429 953 | 9 516 |
| 4 | Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 1 411 234 | 10 729 |
| 5 | Шашлычки из курицы с картофелем по деревенски и соусом маринара | 1 260 090 | 7 479 |
Топ-5 клиентов по выручке
| # | Клиент | Выручка | Заказы |
|---|---|---|---|
| 1 | ИП Самкотрясов Максим Михайлович - Краснопрудная* | 3 435 252 | 36 |
| 2 | ООО ФАБРИКА ПИТАНИЯ - Лосиноостровская* | 3 300 298 | 37 |
| 3 | ИП Филатова Анна Юрьевна - Комс* | 1 315 889 | 84 |
| 4 | ИП Самкотрясов Максим Михайлович - Бесединское | 1 174 133 | 36 |
| 5 | ИП Шамратов Владимир Алексеевич | 1 061 124 | 23 |
Тепловая карта продаж
выручка / заказы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|