Раб. дней
5
Ср. человек
4.0
Выпуск за неделю
12 132
Ср. в день
2 426
Всего часов
0
2026-01-12
Пн
4 чел
2 348 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 807 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Токовенко | Сэндвичи | — | — | — | 702 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 474 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С СЕМГОЙ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 365 | — | — | — |
| СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ,КОНВЕРТИКИ | ||||||||
2026-01-13
Вт
4 чел
2 404 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 742 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Токовенко | Сэндвичи | — | — | — | 620 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 562 | — | — | — |
| БУРРИТО С ГОВЯДИНОЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ,КОНВЕРТИКИ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 480 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С СЕМГОЙ | ||||||||
2026-01-14
Ср
4 чел
2 338 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 842 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 652 | — | — | — |
| БУРГЕР С КУРИЦЕЙ,БУРРИТО С КУРИЦЕЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 504 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С СЕМГОЙ | ||||||||
| Токовенко | Сэндвичи | — | — | — | 340 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С ТУНЦОМ | ||||||||
2026-01-15
Чт
4 чел
2 691 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 926 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 763 | — | — | — |
| БУРГЕР С КУРИЦЕЙ,БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ,БУРРИТО С ГОВЯДИНОЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ,КОНВЕРТИКИ | ||||||||
| Токовенко | Сэндвичи | — | — | — | 528 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 474 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ | ||||||||
2026-01-16
Пт
Нет данных
2026-01-17
Сб
Нет данных
2026-01-18
Вс
4 чел
2 351 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 721 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 582 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 551 | — | — | — |
| БУРГЕР С КУРИЦЕЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ | ||||||||
| Мамонт Ирина | Сборка | — | — | — | 497 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ,ТОЧТ ВЕТЧИНА-СЫР | ||||||||