Расходы и P&L
с
по
Добавить расход
Введённые расходы (6 записей, итого: 4 314 849 ₽)
| Период | Категория | Сумма | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | Зарплаты | 1 961 000 ₽ | ||
| 2026-01 | Аренда | 762 897 ₽ | ||
| 2026-01 | Транспорт | 692 159 ₽ | ||
| 2026-01 | Расходы производства | 136 169 ₽ | ||
| 2026-01 | Управленческие расходы | 165 613 ₽ | ||
| 2026-01 | Налоги | 597 011 ₽ |
Отчёт о прибылях и убытках (P&L)
| Показатель | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12 216 627 | 10 016 313 | 10 916 337 | 6 729 319 | 6 590 831 | 2 502 789 | 48 972 214 |
| Закупки (COGS) | 4 590 673 | 3 014 928 | 4 342 226 | 1 983 201 | 1 731 697 | 520 623 | 16 183 347 |
| Валовая прибыль | 7 625 954 | 7 001 385 | 6 574 110 | 4 746 118 | 4 859 133 | 1 982 166 | 32 788 867 |
| Расходы | 0 | 0 | 0 | 4 314 849 | 0 | 0 | 4 314 849 |
| Аренда | — | — | — | — | — | — | — |
| Зарплаты | — | — | — | — | — | — | — |
| Налоги | — | — | — | — | — | — | — |
| Расходы производства | — | — | — | — | — | — | — |
| Транспорт | — | — | — | — | — | — | — |
| Управленческие расходы | — | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 625 954 | 7 001 385 | 6 574 110 | 431 269 | 4 859 133 | 1 982 166 | 28 474 018 |
| Маржа % | 62.4% | 69.9% | 60.2% | 6.4% | 73.7% | 79.2% | 58.1% |
P&L по месяцам