Прогноз (Апрель)
5 274 313 ₽
▼ падающий тренд
Тренды по месяцам
| Месяц | Выручка | Кол-во | Заказы | Клиенты | Ср. чек |
|---|---|---|---|---|---|
| Октябрь | 12 216 627 | 74 912 | 1959 | 280 | 6 236 |
| Ноябрь | 10 016 313 | 58 259 | 1403 | 243 | 7 139 |
| Декабрь | 10 916 337 | 64 345 | 1531 | 234 | 7 130 |
| Январь | 6 729 319 | 39 050 | 1003 | 204 | 6 709 |
| Февраль | 6 590 831 | 38 845 | 1202 | 213 | 5 483 |
| Март | 2 502 789 | 13 991 | 449 | 156 | 5 574 |
Выручка и количество
Выручка по неделям
столбцы — неделя, линия — скользящая средняя 7 дн.
Ср. дневная выручка
391 778 ₽
Лучший день
747 283 ₽
2025-11-24 (Пн)
Худший день
0 ₽
2025-11-15 (Сб)
Будни / Выходные
422 013 / 44 071
Выручка по категориям (по дням)
Тепловая карта продаж
выручка / заказы
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|
Таблица по дням
(125 дн.)
| Дата | День | Выручка | Заказы | Клиенты | Ср. чек | Δ день | Δ неделя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | Ср | 15 076 | 2 | 2 | 7 538 | +0.0% | +0.0% |
| 2026-03-23 | Пн | 15 076 | 2 | 2 | 7 538 | +0.0% | -33.6% |
| 2026-03-18 | Ср | 15 076 | 2 | 2 | 7 538 | -33.6% | -94.0% |
| 2026-03-16 | Пн | 22 713 | 4 | 3 | 5 678 | -55.5% | |
| 2026-03-13 | Пт | 51 057 | 5 | 4 | 10 211 | -28.3% | -76.2% |
| 2026-03-12 | Чт | 71 241 | 10 | 10 | 7 124 | -71.6% | -77.6% |
| 2026-03-11 | Ср | 251 048 | 55 | 53 | 4 565 | -47.0% | -32.8% |
| 2026-03-10 | Вт | 473 334 | 83 | 82 | 5 703 | +120.6% | +88.9% |
| 2026-03-06 | Пт | 214 600 | 46 | 45 | 4 665 | -32.4% | -22.5% |
| 2026-03-05 | Чт | 317 387 | 44 | 44 | 7 213 | -15.0% | -12.5% |
| 2026-03-04 | Ср | 373 330 | 66 | 65 | 5 657 | +49.0% | +83.8% |
| 2026-03-03 | Вт | 250 595 | 41 | 41 | 6 112 | -42.0% | -50.0% |
| 2026-03-02 | Пн | 432 257 | 89 | 88 | 4 857 | +56.0% | +110457.2% |
| 2026-02-27 | Пт | 277 061 | 52 | 51 | 5 328 | -23.6% | -41.9% |
| 2026-02-26 | Чт | 362 652 | 62 | 62 | 5 849 | +78.5% | +9.5% |
| 2026-02-25 | Ср | 203 158 | 43 | 42 | 4 725 | -59.5% | -45.6% |
| 2026-02-24 | Вт | 501 560 | 94 | 93 | 5 336 | +128182.8% | +38.9% |
| 2026-02-23 | Пн | 391 | 1 | 1 | 391 | -99.9% | -99.9% |
| 2026-02-20 | Пт | 476 696 | 66 | 64 | 7 223 | +43.9% | +63.4% |
| 2026-02-19 | Чт | 331 220 | 57 | 56 | 5 811 | -11.3% | +3.0% |
| 2026-02-18 | Ср | 373 570 | 70 | 69 | 5 337 | +3.4% | +9.5% |
| 2026-02-17 | Вт | 361 115 | 52 | 51 | 6 945 | -19.7% | +31.7% |
| 2026-02-16 | Пн | 449 707 | 92 | 91 | 4 888 | +54.2% | +2.1% |
| 2026-02-13 | Пт | 291 678 | 55 | 54 | 5 303 | -9.3% | -3.1% |
| 2026-02-12 | Чт | 321 570 | 57 | 56 | 5 642 | -5.8% | -0.2% |
| 2026-02-11 | Ср | 341 223 | 66 | 65 | 5 170 | +24.4% | +24.1% |
| 2026-02-10 | Вт | 274 262 | 48 | 48 | 5 714 | -37.7% | -2.1% |
| 2026-02-09 | Пн | 440 330 | 89 | 88 | 4 948 | +46.2% | +8.4% |
| 2026-02-06 | Пт | 301 112 | 56 | 55 | 5 377 | -6.5% | +9.7% |
| 2026-02-05 | Чт | 322 200 | 58 | 58 | 5 555 | +17.2% | +12.2% |
| 2026-02-04 | Ср | 274 990 | 57 | 56 | 4 824 | -1.8% | +11.3% |
| 2026-02-03 | Вт | 280 026 | 42 | 42 | 6 667 | -31.1% | -6.9% |
| 2026-02-02 | Пн | 406 309 | 85 | 84 | 4 780 | +48.0% | +5.4% |
| 2026-01-30 | Пт | 274 501 | 49 | 48 | 5 602 | -4.4% | -33.8% |
| 2026-01-29 | Чт | 287 154 | 54 | 53 | 5 318 | +16.2% | -32.0% |
| 2026-01-28 | Ср | 247 123 | 53 | 52 | 4 663 | -17.8% | -51.2% |
| 2026-01-27 | Вт | 300 635 | 45 | 45 | 6 681 | -22.0% | -32.7% |
| 2026-01-26 | Пн | 385 430 | 80 | 79 | 4 818 | +4207.1% | -30.4% |
| 2026-01-25 | Вс | 8 949 | 2 | 2 | 4 474 | -97.8% | |
| 2026-01-23 | Пт | 414 953 | 59 | 57 | 7 033 | -1.7% | +9.7% |
| 2026-01-22 | Чт | 422 060 | 46 | 46 | 9 175 | -16.7% | -1.0% |
| 2026-01-21 | Ср | 506 886 | 69 | 66 | 7 346 | +13.5% | +24.8% |
| 2026-01-20 | Вт | 446 771 | 56 | 56 | 7 978 | -19.4% | -2.0% |
| 2026-01-19 | Пн | 554 147 | 88 | 87 | 6 297 | +46.5% | +17.4% |
| 2026-01-16 | Пт | 378 374 | 49 | 48 | 7 722 | -11.2% | +80.6% |
| 2026-01-15 | Чт | 426 293 | 54 | 52 | 7 894 | +4.9% | |
| 2026-01-14 | Ср | 406 284 | 59 | 58 | 6 886 | -10.9% | +317.5% |
| 2026-01-13 | Вт | 456 073 | 58 | 57 | 7 863 | -3.4% | |
| 2026-01-12 | Пн | 471 995 | 76 | 74 | 6 210 | +125.2% | +149.6% |
| 2026-01-09 | Пт | 209 548 | 22 | 21 | 9 525 | +115.4% | |
| 2026-01-07 | Ср | 97 304 | 22 | 21 | 4 423 | -48.5% | |
| 2026-01-05 | Пн | 189 110 | 26 | 25 | 7 273 | -23.0% | -57.8% |
| 2026-01-03 | Сб | 245 726 | 36 | 36 | 6 826 | -52.4% | |
| 2025-12-30 | Вт | 516 642 | 40 | 38 | 12 916 | +15.2% | -3.6% |
| 2025-12-29 | Пн | 448 366 | 73 | 70 | 6 142 | +7.9% | -21.8% |
| 2025-12-26 | Пт | 415 470 | 61 | 58 | 6 811 | -19.5% | -7.6% |
| 2025-12-25 | Чт | 516 243 | 66 | 65 | 7 822 | -1.2% | +5.7% |
| 2025-12-24 | Ср | 522 744 | 72 | 70 | 7 260 | -2.5% | +2.3% |
| 2025-12-23 | Вт | 536 203 | 62 | 62 | 8 648 | -6.5% | -6.0% |
| 2025-12-22 | Пн | 573 296 | 97 | 95 | 5 910 | +4855.8% | +4.9% |
| 2025-12-21 | Вс | 11 568 | 1 | 1 | 11 568 | -97.4% | |
| 2025-12-19 | Пт | 449 570 | 63 | 60 | 7 136 | -7.9% | +15.5% |
| 2025-12-18 | Чт | 488 196 | 56 | 54 | 8 718 | -4.4% | +7.0% |
| 2025-12-17 | Ср | 510 747 | 74 | 72 | 6 902 | -10.5% | +12.8% |
| 2025-12-16 | Вт | 570 357 | 69 | 69 | 8 266 | +4.3% | +21.8% |
| 2025-12-15 | Пн | 546 690 | 94 | 92 | 5 816 | +40.5% | -8.1% |
| 2025-12-12 | Пт | 389 174 | 53 | 51 | 7 343 | -14.7% | -11.4% |
| 2025-12-11 | Чт | 456 357 | 68 | 68 | 6 711 | +0.8% | -6.7% |
| 2025-12-10 | Ср | 452 723 | 67 | 64 | 6 757 | -3.3% | -5.7% |
| 2025-12-09 | Вт | 468 232 | 65 | 65 | 7 204 | -21.3% | -1.8% |
| 2025-12-08 | Пн | 595 008 | 92 | 89 | 6 467 | +35.4% | +5.6% |
| 2025-12-05 | Пт | 439 332 | 66 | 64 | 6 657 | -10.2% | -36.2% |
| 2025-12-04 | Чт | 489 032 | 65 | 63 | 7 524 | +1.8% | -16.8% |
| 2025-12-03 | Ср | 480 331 | 75 | 72 | 6 404 | +0.8% | +0.7% |
| 2025-12-02 | Вт | 476 578 | 58 | 57 | 8 217 | -15.4% | +47.7% |
| 2025-12-01 | Пн | 563 480 | 94 | 92 | 5 994 | +2778.2% | -24.6% |
| 2025-11-30 | Вс | 19 578 | 3 | 2 | 6 526 | -97.2% | |
| 2025-11-28 | Пт | 689 074 | 72 | 68 | 9 570 | +17.2% | +38.5% |
| 2025-11-27 | Чт | 587 967 | 79 | 74 | 7 443 | +23.3% | +24.1% |
| 2025-11-26 | Ср | 476 806 | 71 | 69 | 6 716 | +47.8% | +5.2% |
| 2025-11-25 | Вт | 322 560 | 50 | 50 | 6 451 | -56.8% | -40.4% |
| 2025-11-24 | Пн | 747 283 | 103 | 99 | 7 255 | +50.2% | +19.0% |
| 2025-11-21 | Пт | 497 665 | 65 | 62 | 7 656 | +5.0% | +6.0% |
| 2025-11-20 | Чт | 473 789 | 68 | 67 | 6 967 | +4.5% | +13.4% |
| 2025-11-19 | Ср | 453 203 | 70 | 68 | 6 474 | -16.3% | -13.3% |
| 2025-11-18 | Вт | 541 304 | 62 | 62 | 8 731 | -13.8% | +6.3% |
| 2025-11-17 | Пн | 628 076 | 109 | 107 | 5 762 | +785095250.0% | -2.3% |
| 2025-11-15 | Сб | 0 | 1 | 1 | 0 | -100.0% | |
| 2025-11-14 | Пт | 469 515 | 66 | 64 | 7 114 | +12.4% | -4.4% |
| 2025-11-13 | Чт | 417 632 | 59 | 59 | 7 079 | -20.2% | -16.0% |
| 2025-11-12 | Ср | 523 027 | 77 | 73 | 6 793 | +2.7% | -8.7% |
| 2025-11-11 | Вт | 509 442 | 58 | 57 | 8 783 | -20.7% | |
| 2025-11-10 | Пн | 642 546 | 101 | 99 | 6 362 | +8714.1% | +96.3% |
| 2025-11-09 | Вс | 7 290 | 1 | 1 | 7 290 | -98.5% | |
| 2025-11-07 | Пт | 490 918 | 68 | 66 | 7 219 | -1.3% | -17.4% |
| 2025-11-06 | Чт | 497 227 | 75 | 73 | 6 630 | -13.2% | -2.8% |
| 2025-11-05 | Ср | 572 553 | 86 | 83 | 6 658 | +74.9% | +31.5% |
| 2025-11-03 | Пн | 327 346 | 56 | 53 | 5 845 | +169.4% | -46.5% |
| 2025-11-01 | Сб | 121 510 | 3 | 3 | 40 503 | -79.5% | |
| 2025-10-31 | Пт | 593 995 | 81 | 118 | 7 333 | +16.2% | +8.8% |
| 2025-10-30 | Чт | 511 303 | 73 | 73 | 7 004 | +17.4% | -12.5% |
| 2025-10-29 | Ср | 435 551 | 73 | 71 | 5 966 | -14.4% | -10.6% |
| 2025-10-28 | Вт | 508 771 | 56 | 54 | 9 085 | -16.9% | -5.7% |
| 2025-10-27 | Пн | 612 195 | 110 | 106 | 5 565 | +5849.4% | -5.1% |
| 2025-10-26 | Вс | 10 290 | 1 | 1 | 10 290 | -98.1% | |
| 2025-10-24 | Пт | 545 885 | 77 | 75 | 7 089 | -6.5% | +3.1% |
| 2025-10-23 | Чт | 584 098 | 80 | 80 | 7 301 | +19.9% | +4.3% |
| 2025-10-22 | Ср | 487 045 | 77 | 75 | 6 325 | -9.7% | -3.2% |
| 2025-10-21 | Вт | 539 541 | 75 | 74 | 7 194 | -16.4% | +23.3% |
| 2025-10-20 | Пн | 645 378 | 116 | 112 | 5 564 | +21.9% | +4.9% |
| 2025-10-17 | Пт | 529 524 | 70 | 67 | 7 565 | -5.4% | +8.5% |
| 2025-10-16 | Чт | 560 036 | 88 | 87 | 6 364 | +11.3% | +10.0% |
| 2025-10-15 | Ср | 503 279 | 78 | 75 | 6 452 | +15.0% | +3.2% |
| 2025-10-14 | Вт | 437 499 | 66 | 65 | 6 629 | -28.9% | -10.9% |
| 2025-10-13 | Пн | 615 304 | 129 | 127 | 4 770 | +5932.4% | +0.3% |
| 2025-10-12 | Вс | 10 200 | 1 | 1 | 10 200 | -97.9% | +82.3% |
| 2025-10-10 | Пт | 488 212 | 87 | 85 | 5 612 | -4.1% | -4.2% |
| 2025-10-09 | Чт | 508 940 | 84 | 80 | 6 059 | +4.3% | +3.7% |
| 2025-10-08 | Ср | 487 867 | 85 | 82 | 5 740 | -0.6% | -0.7% |
| 2025-10-07 | Вт | 491 048 | 73 | 72 | 6 727 | -20.0% | |
| 2025-10-06 | Пн | 613 552 | 124 | 120 | 4 948 | +10863.1% | |
| 2025-10-05 | Вс | 5 596 | 1 | 1 | 5 596 | -98.9% | |
| 2025-10-03 | Пт | 509 615 | 86 | 84 | 5 926 | +3.9% | |
| 2025-10-02 | Чт | 490 686 | 74 | 72 | 6 631 | -0.1% | |
| 2025-10-01 | Ср | 491 215 | 94 | 92 | 5 226 |
Декомпозиция изменения выручки: Февраль → Март
Февраль
6 590 831
Эффект цены
+307948
Эффект объёма
-4253810
Эффект микса
-142180
Март
2 502 789
Топ роста
| Товар | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Сэндвич-ролл Цезарь Фреш | 4 475 | 17 027 | +12 552 |
| Круассан Цезарь Фреш | 4 170 | 13 737 | +9 567 |
| Круассан с семгой и икрой масаго (коробка 18шт) | 3 000 | 9 760 | +6 760 |
| Сэндвич Цезарь Фреш | 4 806 | 11 263 | +6 456 |
| Минтай с рисом и овощами | 0 | 5 469 | +5 469 |
Топ падения
| Товар | Было | Стало | Изменение |
|---|---|---|---|
| Сэндвич с курицей и соусом цезарь | 288 095 | 110 318 | -177 777 |
| Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь | 264 835 | 88 820 | -176 014 |
| Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго | 202 766 | 55 049 | -147 716 |
| Сэндвич с курицей, беконом и яйцом | 177 762 | 66 566 | -111 196 |
| Сырники творожные 3шт. | 150 027 | 49 534 | -100 493 |
Выручка по категориям
Средняя выручка по дням недели
Сезонный индекс (100 = средний)
| Месяц | Выручка | Индекс |
|---|---|---|
| Октябрь | 12 216 627 | 149.7 |
| Ноябрь | 10 016 313 | 122.7 |
| Декабрь | 10 916 337 | 133.7 |
| Январь | 6 729 319 | 82.4 |
| Февраль | 6 590 831 | 80.7 |
| Март | 2 502 789 | 30.7 |