Анализ цен
с
по
Сводная таблица цен
251 товаров
| # | Продукт | Кат. | Мин | Макс | Ср. | Разбр. | Вар. | Прод. | Уч. | Нац.% | К. | Опт. | Ск.% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сэндвич с курицей и соусом цезарь | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 160.80 | 0.0% | 1 | 15 786 | 48.23 | 233.4% | 3.71 | 179.00 | 10.2% |
| 2 | Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 164.57 | 0.0% | 1 | 13 917 | 55.44 | 196.8% | 3.34 | 185.00 | 11.0% |
| 3 | Хот-дог Классический | Хот-дог | 0.00 | 0.00 | 150.27 | 0.0% | 1 | 9 516 | 46.83 | 220.9% | 3.61 | 169.00 | 11.1% |
| 4 | Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 131.53 | 0.0% | 1 | 10 729 | 29.75 | 342.1% | 5.01 | 149.00 | 11.7% |
| 5 | Шашлычки из курицы с картофелем по деревенски и соусом маринара | Резерв | 0.00 | 0.00 | 168.48 | 0.0% | 1 | 7 479 | 175.00 | -3.7% | 2.33 | 407.98 | 58.7% |
| 6 | Плов с курицей | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 167.63 | 0.0% | 1 | 7 450 | 46.50 | 260.5% | 4.02 | 187.00 | 10.4% |
| 7 | Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 195.42 | 0.0% | 1 | 6 327 | 74.44 | 162.5% | 2.82 | 210.00 | 6.9% |
| 8 | Люля куриная с картофелем по-деревенски | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 164.23 | 0.0% | 1 | 6 825 | 63.43 | 158.9% | 3.14 | 199.00 | 17.5% |
| 9 | Сэндвич с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 161.79 | 0.0% | 1 | 6 324 | 179.00 | -9.6% | 2.03 | 362.89 | 55.4% |
| 10 | Сэндвич с курицей, беконом и яйцом | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 160.86 | 0.0% | 1 | 6 061 | 50.38 | 219.3% | 3.55 | 179.00 | 10.1% |
| 11 | Салат Цезарь с курицей | Салаты | 0.00 | 0.00 | 151.06 | 0.0% | 1 | 6 339 | 59.59 | 153.5% | 2.84 | 169.00 | 10.6% |
| 12 | Котлета куриная гриль с гречкой и соусом маринара | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 181.17 | 0.0% | 1 | 4 916 | 66.73 | 171.5% | 2.98 | 199.00 | 9.0% |
| 13 | Чиабатта с курицей и соусом цезарь | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 153.37 | 0.0% | 1 | 5 713 | 33.71 | 355.0% | 5.01 | 169.00 | 9.2% |
| 14 | Сэндвич-ролл с индейкой и соусом айоли | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 165.48 | 0.0% | 1 | 5 141 | 185.00 | -10.6% | 2.01 | 371.20 | 55.4% |
| 15 | Сэндвич-ролл с ветчиной, сыром, омлетом и соусом цезарь | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 144.48 | 0.0% | 1 | 5 869 | 39.92 | 261.9% | 4.13 | 165.00 | 12.4% |
| 16 | Сэндвич с ветчиной, сыром и соусом цезарь | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 136.20 | 0.0% | 1 | 6 081 | 36.82 | 269.9% | 4.21 | 155.00 | 12.1% |
| 17 | Сырники творожные 3шт. | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 122.11 | 0.0% | 1 | 6 751 | 33.28 | 266.9% | 4.18 | 139.00 | 12.2% |
| 18 | Чиабатта с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 152.42 | 0.0% | 1 | 5 393 | 169.00 | -9.8% | 1.37 | 231.79 | 34.2% |
| 19 | Буррито с курицей | Буррито | 0.00 | 0.00 | 154.92 | 0.0% | 1 | 5 173 | 153.35 | 1.0% | 1.14 | 175.00 | 11.5% |
| 20 | Бифштекс с картофелем по-деревенски | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 186.78 | 0.0% | 1 | 3 851 | 74.27 | 151.5% | 2.96 | 220.00 | 15.1% |
| 21 | Круассан с курицей и соусом цезарь | Круассан | 0.00 | 0.00 | 152.12 | 0.0% | 1 | 4 703 | 35.18 | 332.4% | 4.80 | 169.00 | 10.0% |
| 22 | Бейгл с курицей и соусом цезарь | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 152.37 | 0.0% | 1 | 4 420 | 36.58 | 316.5% | 4.62 | 169.00 | 9.8% |
| 23 | Сэндвич с курицей и соусом цезарь (коробка 20шт) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 2 957.07 | 0.0% | 1 | 225 | 991.58 | 198.2% | 3.23 | 3 200.00 | 7.6% |
| 24 | Бейгл с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 151.41 | 0.0% | 1 | 4 025 | 169.00 | -10.4% | 1.33 | 225.31 | 32.8% |
| 25 | Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь (коробка 21шт.) | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 3 168.29 | 0.0% | 1 | 181 | 1 191.21 | 166.0% | 2.94 | 3 500.00 | 9.5% |
| 26 | Сэндвич с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 20шт) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 2 480.97 | 0.0% | 1 | 224 | 980.45 | 153.0% | 2.85 | 2 790.00 | 11.1% |
| 27 | Блинчики с ветчиной и сыром (2 шт.) | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 141.69 | 0.0% | 1 | 3 871 | 43.82 | 223.3% | 3.63 | 159.00 | 10.9% |
| 28 | Спагетти Болоньезе | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 165.48 | 0.0% | 1 | 3 188 | 59.51 | 178.1% | 3.14 | 187.00 | 11.5% |
| 29 | Бургер с курицей | Бургер | 0.00 | 0.00 | 152.76 | 0.0% | 1 | 3 288 | 44.20 | 245.6% | 4.05 | 179.00 | 14.7% |
| 30 | Сочник с творогом | Сладкая выпечка | 0.00 | 0.00 | 78.82 | 0.0% | 1 | 6 357 | 19.37 | 306.9% | 4.13 | 80.00 | 1.5% |
| 31 | Лапша вок с курицей и овощами NEW | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 164.78 | 0.0% | 1 | 3 009 | 38.30 | 330.2% | 4.93 | 189.00 | 12.8% |
| 32 | Блинчики с творогом (2 шт) | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 122.21 | 0.0% | 1 | 3 998 | 31.71 | 285.4% | 4.32 | 137.00 | 10.8% |
| 33 | Круассан с ветчиной, сыром и соусом цезарь | Круассан | 0.00 | 0.00 | 131.78 | 0.0% | 1 | 3 616 | 27.85 | 373.2% | 5.35 | 149.00 | 11.6% |
| 34 | Сэндвич с тунцом и шпинатом на ржаном хлебе | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 162.32 | 0.0% | 1 | 2 851 | 51.30 | 216.4% | 3.49 | 179.00 | 9.3% |
| 35 | Чиабатта ржаная с сервелатом | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 140.90 | 0.0% | 1 | 3 263 | 36.02 | 291.2% | 4.41 | 159.00 | 11.4% |
| 36 | Сэндвич с семгой и икрой масаго | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 191.26 | 0.0% | 1 | 2 383 | 66.52 | 187.5% | 3.16 | 210.00 | 8.9% |
| 37 | Чиабатта ржаная с говядиной и соусом тартар | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 177.17 | 0.0% | 1 | 2 544 | 47.01 | 276.9% | 4.15 | 195.00 | 9.1% |
| 38 | Сэндвич-ролл с курицей, беконом и яйцом | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 158.32 | 0.0% | 1 | 2 686 | 58.12 | 172.4% | 3.08 | 179.00 | 11.6% |
| 39 | Бейгл с ветчиной, сыром и соусом цезарь | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 132.65 | 0.0% | 1 | 3 194 | 26.13 | 407.7% | 5.70 | 149.00 | 11.0% |
| 40 | Сэндвич с говядиной и легким соусом тартар на ржаном хлебе | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 185.91 | 0.0% | 1 | 2 276 | 64.69 | 187.4% | 3.08 | 199.00 | 6.6% |
| 41 | Сэндвич с курицей, беконом и яйцом (коробка 20шт) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 2 964.49 | 0.0% | 1 | 142 | 1 034.49 | 186.6% | 3.09 | 3 200.00 | 7.4% |
| 42 | Фрикадельки с фузилли в томатном соусе | Резерв | 0.00 | 0.00 | 173.74 | 0.0% | 1 | 2 316 | 55.03 | 215.7% | 3.25 | 179.00 | 2.9% |
| 43 | Блинчики с курицей (2 шт) | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 142.34 | 0.0% | 1 | 2 792 | 41.64 | 241.8% | 3.82 | 159.00 | 10.5% |
| 44 | Бейгл с курицей, беконом и яйцом | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 144.52 | 0.0% | 1 | 2 669 | 32.19 | 349.0% | 4.94 | 159.00 | 9.1% |
| 45 | Спагетти с сосисками | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 117.85 | 0.0% | 1 | 3 033 | 41.05 | 187.1% | 3.63 | 149.00 | 20.9% |
| 46 | Шаурма с курицей | Буррито | 0.00 | 0.00 | 157.03 | 0.0% | 1 | 2 258 | 44.22 | 255.1% | 3.96 | 175.00 | 10.3% |
| 47 | Буррито с говядиной | Буррито | 0.00 | 0.00 | 155.95 | 0.0% | 1 | 2 259 | 41.78 | 273.3% | 4.19 | 175.00 | 10.9% |
| 48 | Сосиска в тесте | Сытная выпечка | 0.00 | 0.00 | 65.35 | 0.0% | 1 | 5 224 | 21.35 | 206.1% | 3.70 | 79.00 | 17.3% |
| 49 | Спагетти Карбонара | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 161.28 | 0.0% | 1 | 2 109 | 46.43 | 247.4% | 3.86 | 179.00 | 9.9% |
| 50 | Блинчики с мясом (2 шт) | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 158.30 | 0.0% | 1 | 2 079 | 54.20 | 192.1% | 3.12 | 169.00 | 6.3% |
| 51 | Голубцы ленивые с картофелем по деревенски | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 174.84 | 0.0% | 1 | 1 866 | 37.71 | 363.6% | 5.17 | 195.00 | 10.3% |
| 52 | Хот-дог Классический (коробка 18шт.) | Хот-дог и Бургер | 0.00 | 0.00 | 2 501.83 | 0.0% | 1 | 126 | 869.83 | 187.6% | 3.10 | 2 700.00 | 7.3% |
| 53 | Чиабатта с курицей, беконом и яйцом | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 144.37 | 0.0% | 1 | 2 076 | 44.99 | 220.9% | 3.53 | 159.00 | 9.2% |
| 54 | Чиабатта ржаная с тунцом и шпинатом | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 158.20 | 0.0% | 1 | 1 840 | 35.37 | 347.3% | 4.95 | 175.00 | 9.6% |
| 55 | Круассан с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | Круассан | 0.00 | 0.00 | 151.19 | 0.0% | 1 | 1 922 | 169.00 | -10.5% | 1.37 | 231.68 | 34.7% |
| 56 | Круассан с семгой и икрой масаго | Круассан | 0.00 | 0.00 | 187.75 | 0.0% | 1 | 1 481 | 43.85 | 328.2% | 4.54 | 199.00 | 5.7% |
| 57 | Картофель по-деревенски с куриной колбаской и соусом тар-тар | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 183.95 | 0.0% | 1 | 1 472 | 54.33 | 238.6% | 3.66 | 199.00 | 7.6% |
| 58 | Гуляш из говядины с рисом | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 158.74 | 0.0% | 1 | 1 672 | 49.73 | 219.2% | 3.80 | 189.00 | 16.0% |
| 59 | Круассан с куриной грудкой и соусом цезарь (коробка 18шт) | Круассан | 0.00 | 0.00 | 2 489.39 | 0.0% | 1 | 98 | 660.09 | 277.1% | 4.09 | 2 700.00 | 7.8% |
| 60 | Паста с курицей и соусом песто | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 169.71 | 0.0% | 1 | 1 395 | 47.78 | 255.2% | 3.96 | 189.00 | 10.2% |
| 61 | Бейгл с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 18шт) | Бейгл | 0.00 | 0.00 | 2 195.59 | 0.0% | 1 | 105 | 26.92 | 8056.0% | 89.15 | 2 400.00 | 8.5% |
| 62 | Бейгл с куриной грудкой и соусом цезарь (коробка 18шт) | Бейгл | 0.00 | 0.00 | 2 494.57 | 0.0% | 1 | 92 | 26.92 | 9166.6% | 100.30 | 2 700.00 | 7.6% |
| 63 | Сэндвич-ролл с говядиной и легким соусом тартар | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 190.95 | 0.0% | 1 | 1 173 | 69.61 | 174.3% | 3.02 | 210.00 | 9.1% |
| 64 | Сочник с творогом (коробка 25шт) | Выпечка | 0.00 | 0.00 | 1 800.00 | 0.0% | 1 | 123 | 511.10 | 252.2% | 3.52 | 1 800.00 | 0.0% |
| 65 | Сэндвич ржаной с говядиной и легким соусом тартар (коробка 20шт) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 3 366.58 | 0.0% | 1 | 65 | 1 320.74 | 154.9% | 2.72 | 3 590.00 | 6.2% |
| 66 | Стрипсы куриные с кисло-сладким соусом | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 182.39 | 0.0% | 1 | 1 191 | 59.88 | 204.6% | 3.51 | 210.00 | 13.1% |
| 67 | Сосиска в тесте (коробка 50шт.) | Выпечка | 0.00 | 0.00 | 2 715.58 | 0.0% | 1 | 77 | 1 103.76 | 146.0% | 2.99 | 3 300.00 | 17.7% |
| 68 | Бейгл с семгой и икрой масаго | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 180.58 | 0.0% | 1 | 1 141 | 36.90 | 389.4% | 5.39 | 199.00 | 9.3% |
| 69 | Сэндвич с сервелатом на ржаном хлебе | Резерв | 0.00 | 0.00 | 153.84 | 0.0% | 1 | 1 281 | 51.29 | 199.9% | 3.10 | 159.00 | 3.2% |
| 70 | Бейгл с говядиной и легким соусом тартар | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 163.90 | 0.0% | 1 | 1 194 | 33.47 | 389.7% | 5.53 | 185.00 | 11.4% |
| 71 | Запеканка творожная | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 131.47 | 0.0% | 1 | 1 474 | 37.04 | 254.9% | 4.02 | 149.00 | 11.8% |
| 72 | Салат Греческий | Салаты | 0.00 | 0.00 | 150.67 | 0.0% | 1 | 1 276 | 169.00 | -10.8% | 1.43 | 241.47 | 37.6% |
| 73 | Бейгл с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 18шт) | Бейгл | 0.00 | 0.00 | 2 497.10 | 0.0% | 1 | 75 | 2 700.00 | -7.5% | 1.51 | 4 082.52 | 38.8% |
| 74 | Сырники творожные (коробка 35шт.) | Завтраки | 0.00 | 0.00 | 3 905.44 | 0.0% | 1 | 47 | 1 191.72 | 227.7% | 3.68 | 4 390.00 | 11.0% |
| 75 | Сэндвич-ролл со стрипсами и соусом цезарь | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 156.90 | 0.0% | 1 | 1 145 | 175.00 | -10.3% | 1.75 | 306.60 | 48.8% |
| 76 | Чиабатта ржаная с говядиной и легким соусом тартар (коробка 18шт) | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 2 892.54 | 0.0% | 1 | 62 | 873.13 | 231.3% | 3.55 | 3 100.00 | 6.7% |
| 77 | Сэндвич с говядиной и горчичным соусом | Резерв | 0.00 | 0.00 | 182.39 | 0.0% | 1 | 980 | 58.07 | 214.1% | 3.25 | 189.00 | 3.5% |
| 78 | Сэндвич-ролл с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 21шт.) | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 2 745.38 | 0.0% | 1 | 65 | 852.39 | 222.1% | 3.64 | 3 100.00 | 11.4% |
| 79 | Круассан с курицей, беконом и яйцом | Круассан | 0.00 | 0.00 | 142.72 | 0.0% | 1 | 1 209 | 32.31 | 341.7% | 4.92 | 159.00 | 10.2% |
| 80 | Бефстроганов из цыпленка с гречкой | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 162.66 | 0.0% | 1 | 1 053 | 42.45 | 283.2% | 4.41 | 187.00 | 13.0% |
| 81 | Кесадилья | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 184.34 | 0.0% | 1 | 885 | 199.00 | -7.4% | 1.03 | 204.63 | 9.9% |
| 82 | Сэндвич с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 20шт) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 2 975.19 | 0.0% | 1 | 54 | 3 200.00 | -7.0% | 2.28 | 7 284.66 | 59.2% |
| 83 | Лапша вок с креветками и овощами | Резерв | 0.00 | 0.00 | 191.33 | 0.0% | 1 | 837 | 62.41 | 206.6% | 3.19 | 199.00 | 3.9% |
| 84 | Фрикадельки куриные в сливочно-грибном соусе с гречкой | Резерв | 0.00 | 0.00 | 165.30 | 0.0% | 1 | 910 | 43.88 | 276.7% | 3.87 | 170.00 | 2.8% |
| 85 | Сэндвич ржаной с тунцом (коробка 20шт.) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 3 011.06 | 0.0% | 1 | 47 | 1 052.99 | 186.0% | 3.04 | 3 200.00 | 5.9% |
| 86 | Тост с ветчиной и сыром | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 103.33 | 0.0% | 1 | 1 280 | 30.82 | 235.3% | 3.73 | 115.00 | 10.1% |
| 87 | Блины без начинки (3 шт) | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 96.89 | 0.0% | 1 | 1 307 | 27.12 | 257.3% | 4.06 | 110.00 | 11.9% |
| 88 | Салат Оливье | Салаты | 0.00 | 0.00 | 129.68 | 0.0% | 1 | 976 | 36.07 | 259.5% | 4.13 | 149.00 | 13.0% |
| 89 | Блинчики с ветчиной и сыром (коробка 20 порций) | Завтраки | 0.00 | 0.00 | 2 361.63 | 0.0% | 1 | 51 | 909.12 | 159.8% | 2.85 | 2 590.00 | 8.8% |
| 90 | Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго (коробка 21шт) | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 3 772.41 | 0.0% | 1 | 31 | 1 469.52 | 156.7% | 2.65 | 3 900.00 | 3.3% |
| 91 | Завтрак с глазуньей и куриными нагетсами | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 148.61 | 0.0% | 1 | 774 | 48.41 | 207.0% | 3.49 | 169.00 | 12.1% |
| 92 | Круассан с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 18шт) | Круассан | 0.00 | 0.00 | 2 191.16 | 0.0% | 1 | 51 | 528.28 | 314.8% | 4.54 | 2 400.00 | 8.7% |
| 93 | Конвертик из лаваша с ветчиной и сыром (коробка 30шт.) | Выпечка | 0.00 | 0.00 | 3 482.95 | 0.0% | 1 | 32 | 1 141.40 | 205.1% | 3.23 | 3 690.00 | 5.6% |
| 94 | Салат Крабовый | Салаты | 0.00 | 0.00 | 133.78 | 0.0% | 1 | 787 | 48.06 | 178.4% | 3.10 | 149.00 | 10.2% |
| 95 | Буррито с говядиной (коробка 18шт.) | Буррито | 0.00 | 0.00 | 2 617.37 | 0.0% | 1 | 40 | 752.02 | 248.0% | 3.72 | 2 800.00 | 6.5% |
| 96 | Буррито с курицей (коробка 18шт) | Буррито | 0.00 | 0.00 | 2 524.99 | 0.0% | 1 | 40 | 2 787.15 | -9.4% | 1.00 | 2 800.00 | 9.8% |
| 97 | Доставка заказа (отчёт) | УС Услуги | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.0% | 1 | 7 545 | 500.00 | -97.4% | 1.00 | 500.00 | 97.4% |
| 98 | Бургер с говядиной | Бургер | 0.00 | 0.00 | 170.90 | 0.0% | 1 | 536 | 47.72 | 258.1% | 3.96 | 189.00 | 9.6% |
| 99 | Сэндвич-ролл с индейкой и соусом айоли (коробка 21шт.) | Сэндвич-роллы | 0.00 | 0.00 | 3 277.56 | 0.0% | 1 | 27 | 3 400.00 | -3.6% | 2.29 | 7 795.14 | 58.0% |
| 100 | Маффин Двойной шоколад (коробка 30 шт.) | Выпечка | 0.00 | 0.00 | 1 900.75 | 0.0% | 1 | 46 | 672.51 | 182.6% | 3.41 | 2 290.00 | 17.0% |
| 101 | Бургер с говядиной (коробка 15шт) | Хот-дог и Бургер | 0.00 | 0.00 | 2 401.67 | 0.0% | 1 | 36 | 1 183.38 | 103.0% | 2.11 | 2 500.00 | 3.9% |
| 102 | Пюре с котлетой по домашнему | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 178.21 | 0.0% | 1 | 471 | 39.36 | 352.8% | 4.95 | 195.00 | 8.6% |
| 103 | Маффин ванильный с черникой | Сладкая выпечка | 0.00 | 0.00 | 70.11 | 0.0% | 1 | 1 127 | 19.84 | 253.4% | 4.28 | 85.00 | 17.5% |
| 104 | Маффин "Двойной шоколад" | Сладкая выпечка | 0.00 | 0.00 | 69.89 | 0.0% | 1 | 1 101 | 21.52 | 224.8% | 3.95 | 85.00 | 17.8% |
| 105 | Круассан с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 18шт) | Круассан | 0.00 | 0.00 | 2 477.51 | 0.0% | 1 | 31 | 2 700.00 | -8.2% | 1.55 | 4 197.16 | 41.0% |
| 106 | Круассан с говядиной и соусом тартар | Круассан | 0.00 | 0.00 | 167.17 | 0.0% | 1 | 438 | 38.37 | 335.7% | 4.67 | 179.00 | 6.6% |
| 107 | Чиабатта с куриной грудкой и соусом цезарь (коробка 18шт) | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 2 480.69 | 0.0% | 1 | 29 | 633.70 | 291.5% | 4.26 | 2 700.00 | 8.1% |
| 108 | Блинчики с курицей (коробка 20 порций) | Завтраки | 0.00 | 0.00 | 2 339.95 | 0.0% | 1 | 30 | 865.57 | 170.3% | 2.99 | 2 590.00 | 9.7% |
| 109 | Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 18шт) | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 2 140.13 | 0.0% | 1 | 32 | 562.38 | 280.5% | 4.27 | 2 400.00 | 10.8% |
| 110 | Блинчики с крем чизом и брусникой | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 134.12 | 0.0% | 1 | 490 | 34.21 | 292.0% | 4.36 | 149.00 | 10.0% |
| 111 | Сосиска в слоеном тесте | Сытная выпечка | 0.00 | 0.00 | 75.13 | 0.0% | 1 | 871 | 21.73 | 245.7% | 4.10 | 89.00 | 15.6% |
| 112 | Чиабатта с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 18шт) | Чиабатта | 0.00 | 0.00 | 2 484.73 | 0.0% | 1 | 26 | 2 700.00 | -8.0% | 1.56 | 4 199.14 | 40.8% |
| 113 | Круассан классический | Сытная выпечка | 0.00 | 0.00 | 66.46 | 0.0% | 1 | 866 | 9.83 | 576.1% | 7.12 | 70.00 | 5.1% |
| 114 | Тефтели под сливочным соусом с макаронами | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 176.19 | 0.0% | 1 | 326 | 46.58 | 278.3% | 4.19 | 195.00 | 9.6% |
| 115 | Блинчики с курицей и соусом Цезарь (2 шт) | Завтрак | 0.00 | 0.00 | 149.54 | 0.0% | 1 | 384 | 47.62 | 214.0% | 3.55 | 169.00 | 11.5% |
| 116 | Маффин шоколадный с шоколадным кремом | Сладкая выпечка | 0.00 | 0.00 | 70.10 | 0.0% | 1 | 813 | 29.37 | 138.7% | 2.89 | 85.00 | 17.5% |
| 117 | Кесадилья (коробка 20шт) | Вторые блюда | 0.00 | 0.00 | 3 452.53 | 0.0% | 1 | 16 | 3 590.00 | -3.8% | 1.15 | 4 124.57 | 16.3% |
| 118 | Тост с ветчиной и сыром (коробка 20шт) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 1 885.16 | 0.0% | 1 | 29 | 591.36 | 218.8% | 3.37 | 1 990.00 | 5.3% |
| 119 | Плов с курицей (коробка 20шт) | Вторые блюда | 0.00 | 0.00 | 3 085.24 | 0.0% | 1 | 17 | 961.97 | 220.7% | 3.43 | 3 300.00 | 6.5% |
| 120 | Бургер с курицей (коробка 15шт) | Хот-дог и Бургер | 0.00 | 0.00 | 2 153.85 | 0.0% | 1 | 24 | 892.16 | 141.4% | 2.69 | 2 400.00 | 10.3% |
| 121 | Хот-дог Французский (коробка 15 шт) | Хот-дог и Бургер | 0.00 | 0.00 | 2 276.47 | 0.0% | 1 | 22 | 771.82 | 194.9% | 3.24 | 2 500.00 | 8.9% |
| 122 | Конвертик из лаваша с творогом и зеленью (коробка 30шт.) | Выпечка | 0.00 | 0.00 | 3 280.97 | 0.0% | 1 | 15 | 2 139.47 | 53.4% | 1.68 | 3 590.00 | 8.6% |
| 123 | Сэндвич с семгой и икрой масаго (коробка 20шт.) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 3 374.11 | 0.0% | 1 | 14 | 1 241.77 | 171.7% | 3.05 | 3 790.00 | 11.0% |
| 124 | Маффин ванильный с ванильным кремом | Резерв | 0.00 | 0.00 | 67.22 | 0.0% | 1 | 693 | 17.40 | 286.3% | 4.02 | 70.00 | 4.0% |
| 125 | Кукис шоколадный с шоколадной крошкой (коробка 30шт.) | Десерты | 0.00 | 0.00 | 1 490.00 | 0.0% | 1 | 31 | 384.61 | 287.4% | 4.16 | 1 600.00 | 6.9% |
| 126 | Спагетти Карбонара (коробка 20шт) | Вторые блюда | 0.00 | 0.00 | 3 158.64 | 0.0% | 1 | 14 | 3 200.00 | -1.3% | 1.39 | 4 463.41 | 29.2% |
| 127 | Запеканка творожная (коробка 20шт) | Завтраки | 0.00 | 0.00 | 2 140.80 | 0.0% | 1 | 20 | 773.59 | 176.7% | 3.10 | 2 400.00 | 10.8% |
| 128 | Круассан с ветчиной и сыром | Сытная выпечка | 0.00 | 0.00 | 80.10 | 0.0% | 1 | 529 | 18.21 | 339.9% | 4.67 | 85.00 | 5.8% |
| 129 | Блинчики с мясом (коробка 20 порций) | Завтраки | 0.00 | 0.00 | 2 620.62 | 0.0% | 1 | 16 | 1 115.83 | 134.9% | 2.42 | 2 700.00 | 2.9% |
| 130 | Круассан с миндальной начинкой | Сладкая выпечка | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 0.0% | 1 | 402 | 28.24 | 243.5% | 3.51 | 99.00 | 2.0% |
| 131 | Бифштекс с гречкой отварной (коробка 20шт) | Вторые блюда | 0.00 | 0.00 | 3 527.27 | 0.0% | 1 | 11 | 1 156.37 | 205.0% | 3.29 | 3 800.00 | 7.2% |
| 132 | Маффин шоколадный с шоколадным кремом (коробка 30шт.) | Выпечка | 0.00 | 0.00 | 1 910.00 | 0.0% | 1 | 20 | 907.94 | 110.4% | 2.52 | 2 290.00 | 16.6% |
| 133 | Кукис шоколадный с шоколадной крошкой | Печенье | 0.00 | 0.00 | 54.78 | 0.0% | 1 | 658 | 11.80 | 364.2% | 5.08 | 60.00 | 8.7% |
| 134 | Кукис ванильный с шоколадной крошкой | Печенье | 0.00 | 0.00 | 54.97 | 0.0% | 1 | 584 | 11.67 | 371.0% | 5.14 | 60.00 | 8.4% |
| 135 | Сэндвич ржаной с сервелатом и красной капустой (коробка 20шт.) | Сэндвичи | 0.00 | 0.00 | 2 854.55 | 0.0% | 1 | 11 | 1 057.80 | 169.9% | 2.73 | 2 890.00 | 1.2% |
| 136 | Бейгл с мортаделлой | Бейглы | 0.00 | 0.00 | 145.74 | 0.0% | 1 | 209 | 32.20 | 352.6% | 5.25 | 169.00 | 13.8% |
| 137 | Рис жаренный с курицей | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 217.91 | 0.0% | 1 | 137 | 89.90 | 142.4% | 2.44 | 219.00 | 0.5% |
| 138 | Капуста тушеная с сосисками | Горячие блюда | 0.00 | 0.00 | 135.54 | 0.0% | 1 | 200 | 37.55 | 261.0% | 4.13 | 155.00 | 12.6% |
| 139 | Кукис ванильный "Апельсин-шоколад" (коробка 30шт.) | Десерты | 0.00 | 0.00 | 1 490.00 | 0.0% | 1 | 18 | 515.40 | 189.1% | 3.10 | 1 600.00 | 6.9% |
| 140 | Кукис ванильный с шоколадной крошкой (коробка 30шт.) | Десерты | 0.00 | 0.00 | 1 490.00 | 0.0% | 1 | 18 | 377.01 | 295.2% | 4.24 | 1 600.00 | 6.9% |
