Закупки
16 183 347 ₽
Поставщики
31
Заказов
455
Товаров
257
Рейтинг поставщиков
| # | Поставщик | Сумма | Доля | Заказы | Товары |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО Гросс Фуд | 3 466 067 | 21.4% | 67 | 67 |
| 2 | Свит Лайф Фудсервис ООО | 2 306 799 | 14.3% | 35 | 44 |
| 3 | ООО "Петровский и к" | 2 068 497 | 12.8% | 62 | 4 |
| 4 | ИП Ярославцева Т.А. | 1 125 508 | 7.0% | 59 | 24 |
| 5 | Артпласт АО | 811 213 | 5.0% | 28 | 51 |
| 6 | ООО "Созвездие" | 730 949 | 4.5% | 18 | 12 |
| 7 | Веселофф и гкомпаний ООО | 646 167 | 4.0% | 36 | 7 |
| 8 | ТД Мануфактура ООО | 643 725 | 4.0% | 6 | 2 |
| 9 | МПЗ Мясницкий ряд ООО | 585 215 | 3.6% | 14 | 2 |
| 10 | ООО МАГМА | 505 080 | 3.1% | 11 | 8 |
| 11 | ПАКГРАД ООО | 456 277 | 2.8% | 2 | 7 |
| 12 | ООО УПАКОВКА МПМ | 432 852 | 2.7% | 4 | 2 |
| 13 | ОСТАНКИНО-НОВЫЙ СТАНДАРТ ООО | 388 702 | 2.4% | 11 | 2 |
| 14 | ООО "ОПТРИУМ" | 311 243 | 1.9% | 2 | 1 |
| 15 | ООО РПС ОПТ | 282 842 | 1.7% | 14 | 2 |
| 16 | АНФИШ ООО | 212 092 | 1.3% | 8 | 2 |
| 17 | АКВИЛОН ООО | 178 350 | 1.1% | 4 | 1 |
| 18 | Интернет Решения, ООО (ОЗОН) | 174 067 | 1.1% | 28 | 18 |
| 19 | Рынок закупка НАЛИЧНЫЕ | 166 643 | 1.0% | 19 | 12 |
| 20 | ИРЕКС ТРИЭР ООО | 164 594 | 1.0% | 4 | 9 |
| 21 | Коханец Людмила Владимировна ИП | 119 000 | 0.7% | 2 | 2 |
| 22 | АЙСБЕРГ ООО | 80 660 | 0.5% | 1 | 2 |
| 23 | АО "РПК-2" | 52 495 | 0.3% | 1 | 5 |
| 24 | Останкино ООО | 45 638 | 0.3% | 2 | 1 |
| 25 | Дымовское колбасное производство ООО | 42 161 | 0.3% | 4 | 2 |
| 26 | Комус ООО (Канц.товары) | 39 316 | 0.2% | 2 | 21 |
| 27 | ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ ООО | 36 543 | 0.2% | 1 | 2 |
| 28 | ОПТИКОМ АО | 34 614 | 0.2% | 3 | 13 |
| 29 | МЯСОКОМБИНАТ ЭКО ООО | 32 785 | 0.2% | 2 | 3 |
| 30 | ИП Ананикян Артюша Армаисович | 28 856 | 0.2% | 4 | 2 |
| 31 | ДНС РИТЕЙЛ ООО | 14 399 | 0.1% | 1 | 1 |
Закупки по месяцам
Топ-20 товаров по закупкам
| # | Товар | Сумма | Кол-во | Пост-ки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тов Рулет "Юбилейный" с чесноком | 1 237 663 | 2 762.64 | 1 |
| 2 | Тов Куриная грудка филе с/м | 965 808 | 2 718.30 | 2 |
| 3 | Тов Сыр Гауда | 874 532 | 2 264.89 | 2 |
| 4 | Тов Майонез "Провансаль" 67% | 706 331 | 3 965.60 | 2 |
| 5 | Тов Шаурма куриная 1/15кг | 635 001 | 1 905.00 | 3 |
| 6 | Тов Тортилья пшеничная 10,5д | 526 725 | 3 199.68 | 1 |
| 7 | Тов форель филе на коже с/м | 453 415 | 309.65 | 4 |
| 8 | Тов Ветчина из индейки | 429 046 | 1 387.34 | 2 |
| 9 | Тов Говядина по-ковбойски в/к | 405 914 | 408.94 | 1 |
| 10 | Тов Мясо птицы прессованное в/у | 395 004 | 814.44 | 1 |
| 11 | Тов Сосиски для хот-дога | 375 108 | 1 071.74 | 1 |
| 12 | Тов Творог Киреевский 9% | 371 980 | 1 980.00 | 1 |
| 13 | Гофрокороб (570*285*190 Т23, бурый, мак.) | 345 284 | 9 956.00 | 1 |
| 14 | Тов Мука пшеничная | 332 671 | 9 500.00 | 2 |
| 15 | Тов Шпинат свежий | 319 120 | 694.00 | 2 |
| 16 | Пленка под запайку (240*52 РЕТ 12/РЕ40 PEEL40 ПАК) | 311 243 | 455.70 | 1 |
| 17 | Тов Перец красный | 298 111 | 1 025.30 | 1 |
| 18 | Тов Говядина 2 сорт с/м | 283 051 | 562.09 | 1 |
| 19 | Контейнер под запайку 187*137*36 | 277 982 | 55 680.00 | 3 |
| 20 | Тов Филе бедра куриное | 256 520 | 676.33 | 1 |
Маржинальность (закупки vs продажи)
| # | Товар | Закупки | Продажи | Маржа | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тов Рулет "Юбилейный" с чесноком | 1 237 663 | 0 | -1 237 663 | 0.0% |
| 2 | Тов Куриная грудка филе с/м | 965 808 | 0 | -965 808 | 0.0% |
| 3 | Тов Сыр Гауда | 874 532 | 304 | -874 228 | -287575.1% |
| 4 | Тов Майонез "Провансаль" 67% | 706 331 | 0 | -706 331 | 0.0% |
| 5 | Тов Шаурма куриная 1/15кг | 635 001 | 0 | -635 001 | 0.0% |
| 6 | Тов Тортилья пшеничная 10,5д | 526 725 | 0 | -526 725 | 0.0% |
| 7 | Тов форель филе на коже с/м | 453 415 | 1 377 | -452 038 | -32827.8% |
| 8 | Тов Ветчина из индейки | 429 046 | 0 | -429 046 | 0.0% |
| 9 | Тов Говядина по-ковбойски в/к | 405 914 | 0 | -405 914 | 0.0% |
| 10 | Тов Мясо птицы прессованное в/у | 395 004 | 0 | -395 004 | 0.0% |
| 11 | Тов Сосиски для хот-дога | 375 108 | 5 625 | -369 483 | -6568.6% |
| 12 | Тов Творог Киреевский 9% | 371 980 | 0 | -371 980 | 0.0% |
| 13 | Гофрокороб (570*285*190 Т23, бурый, мак.) | 345 284 | 0 | -345 284 | 0.0% |
| 14 | Тов Мука пшеничная | 332 671 | 0 | -332 671 | 0.0% |
| 15 | Тов Шпинат свежий | 319 120 | 1 184 | -317 936 | -26852.7% |
| 16 | Пленка под запайку (240*52 РЕТ 12/РЕ40 PEEL40 ПАК) | 311 243 | 0 | -311 243 | 0.0% |
| 17 | Тов Перец красный | 298 111 | 96 | -298 015 | -310432.5% |
| 18 | Тов Говядина 2 сорт с/м | 283 051 | 0 | -283 051 | 0.0% |
| 19 | Контейнер под запайку 187*137*36 | 277 982 | 309 | -277 674 | -89949.4% |
| 20 | Тов Филе бедра куриное | 256 520 | 0 | -256 520 | 0.0% |
HHI индекс
1009
Низкая конц.
Доля топ-3
48.5%
Монопоставщик
196
товаров с 1 пост-ком
Сравнение цен поставщиков
Товары, закупаемые у 2+ поставщиков. Разброс = разница макс. и мин. цены.
| # | Товар | Пост-ки | Мин. цена | Макс. цена | Разброс | Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мешки мусорные 160л. (50) в пачках Оптимум | 3 | 12.99 | 339.00 | 2509.7% | ОПТИКОМ АО: 12.99, Артпласт АО: 82.20, Комус ООО (Канц.товары): 339.00 |
| 2 | Ручка шариковая | 2 | 8.02 | 94.16 | 1074.1% | Артпласт АО: 8.02, Комус ООО (Канц.товары): 94.16 |
| 3 | Туалетная бумага | 3 | 53.89 | 559.50 | 938.2% | ОПТИКОМ АО: 53.89, Артпласт АО: 61.53, Комус ООО (Канц.товары): 559.50 |
| 4 | Бумага для выпечки 38см*100м | 2 | 229.06 | 734.62 | 220.7% | ОПТИКОМ АО: 229.06, Артпласт АО: 734.62 |
| 5 | Тов Маслины б/к чистый вес | 2 | 382.70 | 1 199.90 | 213.5% | ООО Гросс Фуд: 382.70, Рынок закупка НАЛИЧНЫЕ: 1 199.90 |
| 6 | Тов Чеснок | 2 | 252.72 | 781.83 | 209.4% | ИП Ярославцева Т.А.: 252.72, Свит Лайф Фудсервис ООО: 781.83 |
| 7 | Фартук 76*120 Идеал ПНД (белый) | 2 | 2.63 | 7.01 | 166.5% | Артпласт АО: 2.63, ОПТИКОМ АО: 7.01 |
| 8 | Мешки мусорные 60л | 2 | 37.87 | 99.80 | 163.5% | Артпласт АО: 37.87, Комус ООО (Канц.товары): 99.80 |
| 9 | Полотенца бумажные V сложения | 2 | 133.56 | 349.65 | 161.8% | Артпласт АО: 133.56, Комус ООО (Канц.товары): 349.65 |
| 10 | Тов шпажки д/шашлыка 20см (100 шт) | 2 | 0.17 | 0.41 | 141.2% | ОПТИКОМ АО: 0.17, Артпласт АО: 0.41 |
| 11 | Тов Морковь по-корейски | 3 | 92.53 | 218.50 | 136.1% | Свит Лайф Фудсервис ООО: 92.53, Рынок закупка НАЛИЧНЫЕ: 197.78, ИП Ярославцева Т.А.: 218.50 |
| 12 | Тов Сулугуни | 2 | 571.00 | 1 198.32 | 109.9% | Свит Лайф Фудсервис ООО: 571.00, Рынок закупка НАЛИЧНЫЕ: 1 198.32 |
| 13 | Тов Перец красный молотый | 2 | 293.20 | 602.42 | 105.5% | ООО Гросс Фуд: 293.20, Свит Лайф Фудсервис ООО: 602.42 |
| 14 | Тов Соль Экстра Полесье | 2 | 27.51 | 53.72 | 95.3% | ООО "Созвездие": 27.51, ООО Гросс Фуд: 53.72 |
| 15 | Тов Сухое молоко | 2 | 202.49 | 392.00 | 93.6% | ООО Гросс Фуд: 202.49, Свит Лайф Фудсервис ООО: 392.00 |
| 16 | Тов Томатная паста | 3 | 145.00 | 278.46 | 92.0% | Свит Лайф Фудсервис ООО: 145.00, ООО "Созвездие": 170.86, ООО Гросс Фуд: 278.46 |
| 17 | Перчатки нитриловые S | 3 | 2.67 | 5.10 | 91.0% | ОПТИКОМ АО: 2.67, Артпласт АО: 2.70, ООО МАГМА: 5.10 |
| 18 | Перчатки нитриловые М | 3 | 2.67 | 5.10 | 91.0% | ОПТИКОМ АО: 2.67, Артпласт АО: 2.70, ООО МАГМА: 5.10 |
| 19 | Тов Кетчуп | 2 | 112.98 | 211.96 | 87.6% | ООО Гросс Фуд: 112.98, Свит Лайф Фудсервис ООО: 211.96 |
| 20 | Перчатки нитриловые L | 2 | 2.73 | 5.10 | 86.8% | Артпласт АО: 2.73, ООО МАГМА: 5.10 |