Товары Сырьё Остатки Оборот

Анализ товаров

с по
Скачать CSV
Товаров
251
Выручка
48 972 214 ₽
Класс A
57
Класс B
46
Класс C
148
Ср. маржа
100.0%
Категории
КатегорияВыручкаКол-воТоваровДоля %
Сэндвичи 9 161 897 43 957 19 18.7%
Горячие блюда 7 563 193 45 125 22 15.4%
Сэндвич-роллы 7 033 210 36 690 12 14.4%
Чиабатта 4 995 057 31 707 11 10.2%
Завтрак 3 199 353 24 174 15 6.5%
Бейглы 2 524 520 16 852 7 5.2%
Круассан 2 490 398 13 756 12 5.1%
Резерв 2 446 978 14 884 21 5.0%
Буррито 1 729 363 9 776 6 3.5%
Хот-дог 1 429 953 9 516 1 2.9%
Салаты 1 405 892 9 567 6 2.9%
Выпечка 782 355 340 10 1.6%
Сладкая выпечка 778 471 10 092 7 1.6%
Бейгл 671 439 280 4 1.4%
Бургер 593 882 3 824 2 1.2%
Сытная выпечка 506 055 7 478 4 1.0%
Хот-дог и Бургер 503 466 208 4 1.0%
Завтраки 481 133 175 6 1.0%
Вторые блюда 209 122 64 5 0.4%
Десерты 141 239 203 10 0.3%
Печенье 113 107 2 075 6 0.2%
УС Услуги 96 876 7 545 1 0.2%
Пластиковая упаковка 25 793 217 1 0.1%
(без категории) 20 521 82 9 0.0%
Пицца 12 340 8 4 0.0%
ПФ вторые блюда 8 835 33 3 0.0%
ПФ мясные/рыбные 7 914 17 2 0.0%
Тов Другое 6 809 70 2 0.0%
ПФ тестовые заготовки 6 102 292 5 0.0%
Другое 5 880 12 1 0.0%
Тов Все для пекарни 4 595 62 2 0.0%
Тов Овощи фрукты 4 208 28 6 0.0%
ПФ соуса 2 494 11 1 0.0%
Тов Гастрономия 2 492 4 3 0.0%
ПФ гарниры 2 262 44 5 0.0%
Пекарня 1 476 27 2 0.0%
ПФ завтраки 1 307 117 2 0.0%
СМ Вторые и завтраки 525 5 1 0.0%
ленина 425 2 1 0.0%
ПФ другое 315 2 1 0.0%
УП Не известная 309 63 1 0.0%
Тов Молочка 304 1 1 0.0%
СМ Маффины 150 3 2 0.0%
СМ Круассан 104 3 1 0.0%
СМ Другое 96 7 4 0.0%
СМ Пиццетта 0 3 2 0.0%
ABC-анализ
# Товар Категория Выручка Себест. Маржа % Кол-во Доля % Накоп. % ABC
1 Сэндвич с курицей и соусом цезарь Сэндвичи 2 538 414 0 100.0% 15 786 5.2% 5.2% A
2 Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь Сэндвич-роллы 2 290 375 0 100.0% 13 917 4.7% 9.9% A
3 Хот-дог Классический Хот-дог 1 429 953 0 100.0% 9 516 2.9% 12.8% A
4 Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь Чиабатта 1 411 234 0 100.0% 10 729 2.9% 15.7% A
5 Шашлычки из курицы с картофелем по деревенски и соусом маринара Резерв 1 260 090 0 100.0% 7 479 2.6% 18.2% A
6 Плов с курицей Горячие блюда 1 248 819 0 100.0% 7 450 2.5% 20.8% A
7 Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго Сэндвич-роллы 1 236 397 0 100.0% 6 327 2.5% 23.3% A
8 Люля куриная с картофелем по-деревенски Горячие блюда 1 120 860 0 100.0% 6 825 2.3% 25.6% A
9 Сэндвич с индейкой, печеным перцем и соусом айоли Сэндвичи 1 023 187 0 100.0% 6 324 2.1% 27.7% A
10 Сэндвич с курицей, беконом и яйцом Сэндвичи 974 949 0 100.0% 6 061 2.0% 29.7% A
11 Салат Цезарь с курицей Салаты 957 551 0 100.0% 6 339 2.0% 31.6% A
12 Котлета куриная гриль с гречкой и соусом маринара Горячие блюда 890 652 0 100.0% 4 916 1.8% 33.5% A
13 Чиабатта с курицей и соусом цезарь Чиабатта 876 220 0 100.0% 5 713 1.8% 35.2% A
14 Сэндвич-ролл с индейкой и соусом айоли Сэндвич-роллы 850 745 0 100.0% 5 141 1.7% 37.0% A
15 Сэндвич-ролл с ветчиной, сыром, омлетом и соусом цезарь Сэндвич-роллы 847 956 0 100.0% 5 869 1.7% 38.7% A
16 Сэндвич с ветчиной, сыром и соусом цезарь Сэндвичи 828 250 0 100.0% 6 081 1.7% 40.4% A
17 Сырники творожные 3шт. Завтрак 824 342 0 100.0% 6 751 1.7% 42.1% A
18 Чиабатта с индейкой, печеным перцем и соусом айоли Чиабатта 821 976 0 100.0% 5 393 1.7% 43.8% A
19 Буррито с курицей Буррито 801 413 0 100.0% 5 173 1.6% 45.4% A
20 Бифштекс с картофелем по-деревенски Горячие блюда 719 294 0 100.0% 3 851 1.5% 46.9% A
21 Круассан с курицей и соусом цезарь Круассан 715 423 0 100.0% 4 703 1.5% 48.3% A
22 Бейгл с курицей и соусом цезарь Бейглы 673 480 0 100.0% 4 420 1.4% 49.7% A
23 Сэндвич с курицей и соусом цезарь (коробка 20шт) Сэндвичи 665 340 0 100.0% 225 1.4% 51.1% A
24 Бейгл с индейкой, печеным перцем и соусом айоли Бейглы 609 423 0 100.0% 4 025 1.2% 52.3% A
25 Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь (коробка 21шт.) Сэндвич-роллы 573 460 0 100.0% 181 1.2% 53.5% A
26 Сэндвич с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 20шт) Сэндвичи 555 737 0 100.0% 224 1.1% 54.6% A
27 Блинчики с ветчиной и сыром (2 шт.) Завтрак 548 473 0 100.0% 3 871 1.1% 55.7% A
28 Спагетти Болоньезе Горячие блюда 527 557 0 100.0% 3 188 1.1% 56.8% A
29 Бургер с курицей Бургер 502 280 0 100.0% 3 288 1.0% 57.8% A
30 Сочник с творогом Сладкая выпечка 501 040 0 100.0% 6 357 1.0% 58.9% A
31 Лапша вок с курицей и овощами NEW Горячие блюда 495 821 0 100.0% 3 009 1.0% 59.9% A
32 Блинчики с творогом (2 шт) Завтрак 488 597 0 100.0% 3 998 1.0% 60.9% A
33 Круассан с ветчиной, сыром и соусом цезарь Круассан 476 532 0 100.0% 3 616 1.0% 61.8% A
34 Сэндвич с тунцом и шпинатом на ржаном хлебе Сэндвичи 462 764 0 100.0% 2 851 0.9% 62.8% A
35 Чиабатта ржаная с сервелатом Чиабатта 459 761 0 100.0% 3 263 0.9% 63.7% A
36 Сэндвич с семгой и икрой масаго Сэндвичи 455 772 0 100.0% 2 383 0.9% 64.7% A
37 Чиабатта ржаная с говядиной и соусом тартар Чиабатта 450 718 0 100.0% 2 544 0.9% 65.6% A
38 Сэндвич-ролл с курицей, беконом и яйцом Сэндвич-роллы 425 254 0 100.0% 2 686 0.9% 66.4% A
39 Бейгл с ветчиной, сыром и соусом цезарь Бейглы 423 700 0 100.0% 3 194 0.9% 67.3% A
40 Сэндвич с говядиной и легким соусом тартар на ржаном хлебе Сэндвичи 423 121 0 100.0% 2 276 0.9% 68.2% A
41 Сэндвич с курицей, беконом и яйцом (коробка 20шт) Сэндвичи 420 957 0 100.0% 142 0.9% 69.0% A
42 Фрикадельки с фузилли в томатном соусе Резерв 402 378 0 100.0% 2 316 0.8% 69.8% A
43 Блинчики с курицей (2 шт) Завтрак 397 404 0 100.0% 2 792 0.8% 70.7% A
44 Бейгл с курицей, беконом и яйцом Бейглы 385 712 0 100.0% 2 669 0.8% 71.5% A
45 Спагетти с сосисками Горячие блюда 357 452 0 100.0% 3 033 0.7% 72.2% A
46 Шаурма с курицей Буррито 354 563 0 100.0% 2 258 0.7% 72.9% A
47 Буррито с говядиной Буррито 352 293 0 100.0% 2 259 0.7% 73.6% A
48 Сосиска в тесте Сытная выпечка 341 380 0 100.0% 5 224 0.7% 74.3% A
49 Спагетти Карбонара Горячие блюда 340 143 0 100.0% 2 109 0.7% 75.0% A
50 Блинчики с мясом (2 шт) Завтрак 329 097 0 100.0% 2 079 0.7% 75.7% A
51 Голубцы ленивые с картофелем по деревенски Горячие блюда 326 249 0 100.0% 1 866 0.7% 76.3% A
52 Хот-дог Классический (коробка 18шт.) Хот-дог и Бургер 315 231 0 100.0% 126 0.6% 77.0% A
53 Чиабатта с курицей, беконом и яйцом Чиабатта 299 704 0 100.0% 2 076 0.6% 77.6% A
54 Чиабатта ржаная с тунцом и шпинатом Чиабатта 291 080 0 100.0% 1 840 0.6% 78.2% A
55 Круассан с индейкой, печеным перцем и соусом айоли Круассан 290 584 0 100.0% 1 922 0.6% 78.8% A
56 Круассан с семгой и икрой масаго Круассан 278 052 0 100.0% 1 481 0.6% 79.3% A
57 Картофель по-деревенски с куриной колбаской и соусом тар-тар Горячие блюда 270 772 0 100.0% 1 472 0.6% 79.9% A
58 Гуляш из говядины с рисом Горячие блюда 265 411 0 100.0% 1 672 0.5% 80.4% B
59 Круассан с куриной грудкой и соусом цезарь (коробка 18шт) Круассан 243 960 0 100.0% 98 0.5% 80.9% B
60 Паста с курицей и соусом песто Горячие блюда 236 742 0 100.0% 1 395 0.5% 81.4% B
61 Бейгл с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 18шт) Бейгл 230 537 0 100.0% 105 0.5% 81.9% B
62 Бейгл с куриной грудкой и соусом цезарь (коробка 18шт) Бейгл 229 500 0 100.0% 92 0.5% 82.4% B
63 Сэндвич-ролл с говядиной и легким соусом тартар Сэндвич-роллы 223 985 0 100.0% 1 173 0.5% 82.8% B
64 Сочник с творогом (коробка 25шт) Выпечка 221 400 0 100.0% 123 0.5% 83.3% B
65 Сэндвич ржаной с говядиной и легким соусом тартар (коробка 20шт) Сэндвичи 218 828 0 100.0% 65 0.5% 83.7% B
66 Стрипсы куриные с кисло-сладким соусом Горячие блюда 217 226 0 100.0% 1 191 0.4% 84.2% B
67 Сосиска в тесте (коробка 50шт.) Выпечка 209 100 0 100.0% 77 0.4% 84.6% B
68 Бейгл с семгой и икрой масаго Бейглы 206 044 0 100.0% 1 141 0.4% 85.0% B
69 Сэндвич с сервелатом на ржаном хлебе Резерв 197 069 0 100.0% 1 281 0.4% 85.4% B
70 Бейгл с говядиной и легким соусом тартар Бейглы 195 701 0 100.0% 1 194 0.4% 85.8% B
71 Запеканка творожная Завтрак 193 794 0 100.0% 1 474 0.4% 86.2% B
72 Салат Греческий Салаты 192 258 0 100.0% 1 276 0.4% 86.6% B
73 Бейгл с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 18шт) Бейгл 187 283 0 100.0% 75 0.4% 87.0% B
74 Сырники творожные (коробка 35шт.) Завтраки 183 556 0 100.0% 47 0.4% 87.3% B
75 Сэндвич-ролл со стрипсами и соусом цезарь Сэндвич-роллы 179 649 0 100.0% 1 145 0.4% 87.7% B
76 Чиабатта ржаная с говядиной и легким соусом тартар (коробка 18шт) Чиабатта 179 337 0 100.0% 62 0.4% 88.1% B
77 Сэндвич с говядиной и горчичным соусом Резерв 178 742 0 100.0% 980 0.4% 88.5% B
78 Сэндвич-ролл с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 21шт.) Сэндвич-роллы 178 450 0 100.0% 65 0.4% 88.8% B
79 Круассан с курицей, беконом и яйцом Круассан 172 552 0 100.0% 1 209 0.3% 89.2% B
80 Бефстроганов из цыпленка с гречкой Горячие блюда 171 284 0 100.0% 1 053 0.3% 89.5% B
81 Кесадилья Горячие блюда 163 144 0 100.0% 885 0.3% 89.8% B
82 Сэндвич с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 20шт) Сэндвичи 160 660 0 100.0% 54 0.3% 90.2% B
83 Лапша вок с креветками и овощами Резерв 160 146 0 100.0% 837 0.3% 90.5% B
84 Фрикадельки куриные в сливочно-грибном соусе с гречкой Резерв 150 427 0 100.0% 910 0.3% 90.8% B
85 Сэндвич ржаной с тунцом (коробка 20шт.) Сэндвичи 141 520 0 100.0% 47 0.3% 91.1% B
86 Тост с ветчиной и сыром Сэндвичи 132 261 0 100.0% 1 280 0.3% 91.4% B
87 Блины без начинки (3 шт) Завтрак 126 640 0 100.0% 1 307 0.3% 91.6% B
88 Салат Оливье Салаты 126 565 0 100.0% 976 0.3% 91.9% B
89 Блинчики с ветчиной и сыром (коробка 20 порций) Завтраки 120 443 0 100.0% 51 0.2% 92.1% B
90 Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго (коробка 21шт) Сэндвич-роллы 116 945 0 100.0% 31 0.2% 92.4% B
91 Завтрак с глазуньей и куриными нагетсами Завтрак 115 022 0 100.0% 774 0.2% 92.6% B
92 Круассан с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 18шт) Круассан 111 749 0 100.0% 51 0.2% 92.8% B
93 Конвертик из лаваша с ветчиной и сыром (коробка 30шт.) Выпечка 111 454 0 100.0% 32 0.2% 93.1% B
94 Салат Крабовый Салаты 105 287 0 100.0% 787 0.2% 93.3% B
95 Буррито с говядиной (коробка 18шт.) Буррито 104 695 0 100.0% 40 0.2% 93.5% B
96 Буррито с курицей (коробка 18шт) Буррито 101 000 0 100.0% 40 0.2% 93.7% B
97 Доставка заказа (отчёт) УС Услуги 96 876 0 100.0% 7 545 0.2% 93.9% B
98 Бургер с говядиной Бургер 91 602 0 100.0% 536 0.2% 94.1% B
99 Сэндвич-ролл с индейкой и соусом айоли (коробка 21шт.) Сэндвич-роллы 88 494 0 100.0% 27 0.2% 94.3% B
100 Маффин Двойной шоколад (коробка 30 шт.) Выпечка 87 434 0 100.0% 46 0.2% 94.5% B
101 Бургер с говядиной (коробка 15шт) Хот-дог и Бургер 86 460 0 100.0% 36 0.2% 94.6% B
102 Пюре с котлетой по домашнему Горячие блюда 83 939 0 100.0% 471 0.2% 94.8% B
103 Маффин ванильный с черникой Сладкая выпечка 79 013 0 100.0% 1 127 0.2% 95.0% B
104 Маффин "Двойной шоколад" Сладкая выпечка 76 953 0 100.0% 1 101 0.2% 95.1% C
105 Круассан с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 18шт) Круассан 76 803 0 100.0% 31 0.2% 95.3% C
106 Круассан с говядиной и соусом тартар Круассан 73 221 0 100.0% 438 0.1% 95.4% C
107 Чиабатта с куриной грудкой и соусом цезарь (коробка 18шт) Чиабатта 71 940 0 100.0% 29 0.1% 95.6% C
108 Блинчики с курицей (коробка 20 порций) Завтраки 70 199 0 100.0% 30 0.1% 95.7% C
109 Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь (коробка 18шт) Чиабатта 68 484 0 100.0% 32 0.1% 95.9% C
110 Блинчики с крем чизом и брусникой Завтрак 65 721 0 100.0% 490 0.1% 96.0% C
111 Сосиска в слоеном тесте Сытная выпечка 65 443 0 100.0% 871 0.1% 96.1% C
112 Чиабатта с индейкой, печеным перцем и соусом айоли (коробка 18шт) Чиабатта 64 603 0 100.0% 26 0.1% 96.2% C
113 Круассан классический Сытная выпечка 57 554 0 100.0% 866 0.1% 96.4% C
114 Тефтели под сливочным соусом с макаронами Горячие блюда 57 436 0 100.0% 326 0.1% 96.5% C
115 Блинчики с курицей и соусом Цезарь (2 шт) Завтрак 57 423 0 100.0% 384 0.1% 96.6% C
116 Маффин шоколадный с шоколадным кремом Сладкая выпечка 56 988 0 100.0% 813 0.1% 96.7% C
117 Кесадилья (коробка 20шт) Вторые блюда 55 240 0 100.0% 16 0.1% 96.8% C
118 Тост с ветчиной и сыром (коробка 20шт) Сэндвичи 54 670 0 100.0% 29 0.1% 97.0% C
119 Плов с курицей (коробка 20шт) Вторые блюда 52 449 0 100.0% 17 0.1% 97.1% C
120 Бургер с курицей (коробка 15шт) Хот-дог и Бургер 51 692 0 100.0% 24 0.1% 97.2% C
121 Хот-дог Французский (коробка 15 шт) Хот-дог и Бургер 50 082 0 100.0% 22 0.1% 97.3% C
122 Конвертик из лаваша с творогом и зеленью (коробка 30шт.) Выпечка 49 214 0 100.0% 15 0.1% 97.4% C
123 Сэндвич с семгой и икрой масаго (коробка 20шт.) Сэндвичи 47 238 0 100.0% 14 0.1% 97.5% C
124 Маффин ванильный с ванильным кремом Резерв 46 581 0 100.0% 693 0.1% 97.6% C
125 Кукис шоколадный с шоколадной крошкой (коробка 30шт.) Десерты 46 190 0 100.0% 31 0.1% 97.7% C
126 Спагетти Карбонара (коробка 20шт) Вторые блюда 44 221 0 100.0% 14 0.1% 97.8% C
127 Запеканка творожная (коробка 20шт) Завтраки 42 816 0 100.0% 20 0.1% 97.8% C
128 Круассан с ветчиной и сыром Сытная выпечка 42 374 0 100.0% 529 0.1% 97.9% C
129 Блинчики с мясом (коробка 20 порций) Завтраки 41 930 0 100.0% 16 0.1% 98.0% C
130 Круассан с миндальной начинкой Сладкая выпечка 38 999 0 100.0% 402 0.1% 98.1% C
131 Бифштекс с гречкой отварной (коробка 20шт) Вторые блюда 38 800 0 100.0% 11 0.1% 98.2% C
132 Маффин шоколадный с шоколадным кремом (коробка 30шт.) Выпечка 38 200 0 100.0% 20 0.1% 98.3% C
133 Кукис шоколадный с шоколадной крошкой Печенье 36 047 0 100.0% 658 0.1% 98.3% C
134 Кукис ванильный с шоколадной крошкой Печенье 32 103 0 100.0% 584 0.1% 98.4% C
135 Сэндвич ржаной с сервелатом и красной капустой (коробка 20шт.) Сэндвичи 31 400 0 100.0% 11 0.1% 98.5% C
136 Бейгл с мортаделлой Бейглы 30 460 0 100.0% 209 0.1% 98.5% C
137 Рис жаренный с курицей Горячие блюда 29 854 0 100.0% 137 0.1% 98.6% C
138 Капуста тушеная с сосисками Горячие блюда 27 107 0 100.0% 200 0.1% 98.6% C
139 Кукис ванильный "Апельсин-шоколад" (коробка 30шт.) Десерты 26 820 0 100.0% 18 0.1% 98.7% C
140 Кукис ванильный с шоколадной крошкой (коробка 30шт.) Десерты 26 820 0 100.0% 18 0.1% 98.7% C
141 Сырники со сгущеным молоком (2шт.) Пластиковая упаковка 25 793 0 100.0% 217 0.1% 98.8% C
142 Круассан с ветчиной и сыром (коробка 50шт.) Выпечка 25 600 0 100.0% 7 0.1% 98.8% C
143 Бейгл с семгой с икрой масаго (коробка 18шт) Бейгл 24 120 0 100.0% 8 0.1% 98.9% C
144 Маффин ванильный с ванильным кремом ( коробка 30шт.) Выпечка 22 680 0 100.0% 12 0.1% 98.9% C
145 Блинчики с творогом (коробка 20 порций) Завтраки 22 190 0 100.0% 11 0.1% 99.0% C
146 Сэндвич-ролл Цезарь Фреш Сэндвич-роллы 21 502 0 100.0% 128 0.0% 99.0% C
147 Кукис ванильный "Апельсин-шоколад" Печенье 21 465 0 100.0% 391 0.0% 99.1% C
148 Завтрак с блинчиком и беконом Резерв 20 064 0 100.0% 137 0.0% 99.1% C
149 Круассан с шоколадом Сладкая выпечка 20 044 0 100.0% 234 0.0% 99.2% C
150 Круассан с семгой и икрой масаго (коробка 18шт) Круассан 18 760 0 100.0% 6 0.0% 99.2% C
151 Спагетти Болоньезе (коробка 20шт) Вторые блюда 18 411 0 100.0% 6 0.0% 99.2% C
152 Салат Столичный Салаты 18 032 0 100.0% 146 0.0% 99.3% C
153 Круассан Цезарь Фреш Круассан 17 907 0 100.0% 110 0.0% 99.3% C
154 Крок мадам Завтрак 16 964 0 100.0% 94 0.0% 99.3% C
155 Сэндвич Цезарь Фреш Сэндвичи 16 069 0 100.0% 100 0.0% 99.4% C
156 Шаурма с курицей (коробка 18шт) Буррито 15 400 0 100.0% 6 0.0% 99.4% C
157 Кукис ванильный "Клюква-кокос" (коробка 30шт.) Десерты 14 900 0 100.0% 10 0.0% 99.4% C
158 Круассан с мортаделлой Круассан 14 853 0 100.0% 91 0.0% 99.5% C
159 Кукис малиновый Печенье 13 573 0 100.0% 250 0.0% 99.5% C
160 Омлет с креветками Завтрак 13 010 0 100.0% 57 0.0% 99.5% C
161 Блинчики с мортаделлой Завтрак 12 897 0 100.0% 75 0.0% 99.5% C
162 Сосиска в слоеном тесте (коробка 40шт.) Выпечка 11 601 0 100.0% 5 0.0% 99.6% C
163 Сэндвич с сыром чеддер (коробка 20шт) Сэндвичи 10 760 0 100.0% 4 0.0% 99.6% C
164 Тов фитнес микс ржаная (25кг) (без категории) 10 282 0 100.0% 50 0.0% 99.6% C
165 Английский завтрак Резерв 9 004 0 100.0% 54 0.0% 99.6% C
166 Блинчики со сгущенкой Резерв 8 622 0 100.0% 75 0.0% 99.7% C
167 Пиццетта на слоеном тесте "Пеперони" (коробка 18шт.) Пицца 8 360 0 100.0% 4 0.0% 99.7% C
168 ПФ Люля куриная ПФ мясные/рыбные 7 855 0 100.0% 17 0.0% 99.7% C
169 Вафельная трубочка с вареной сгущенкой (30шт) Десерты 7 644 0 100.0% 4 0.0% 99.7% C
170 Кукис малиновый (коробка 30шт.) Десерты 7 450 0 100.0% 5 0.0% 99.7% C
171 Тов креветки с/м (без категории) 7 309 0 100.0% 6 0.0% 99.7% C
172 Сет блинчики с брусникой и крем-чизом 20 штук Завтрак 6 950 0 100.0% 5 0.0% 99.8% C
173 Кукис ванильный "Клюква-кокос" Печенье 6 556 0 100.0% 122 0.0% 99.8% C
174 Маффин Рафаэло Сладкая выпечка 6 212 0 100.0% 73 0.0% 99.8% C
175 Салат Молодежный с ветчиной Салаты 6 199 0 100.0% 43 0.0% 99.8% C
176 Комплект ( вилка, ложка, нож, салфетка, зубочистка ) 50шт Другое 5 880 0 100.0% 12 0.0% 99.8% C
177 Маффин ванильный с черникой (коробка 30шт.) Выпечка 5 670 0 100.0% 3 0.0% 99.8% C
178 Тов Сосиски для хот-дога Тов Другое 5 625 0 100.0% 68 0.0% 99.8% C
179 Вафельная трубочка с вареной сгущенкой Десерты 5 571 0 100.0% 84 0.0% 99.8% C
180 Минтай с рисом и овощами Горячие блюда 5 469 0 100.0% 28 0.0% 99.8% C
181 ПФ Фрикадельки куриные ПФ вторые блюда 5 080 0 100.0% 12 0.0% 99.8% C
182 Буррито с курицей и соусом спайси (коробка 18шт) Резерв 4 900 0 100.0% 2 0.0% 99.8% C
183 Плов постный Горячие блюда 4 060 0 100.0% 38 0.0% 99.9% C
184 Пиццетта на слоеном тесте "4 сыра" (коробка 18шт.) Пицца 3 980 0 100.0% 2 0.0% 99.9% C
185 Комплексный обед №1 Горячие блюда 3 900 0 100.0% 10 0.0% 99.9% C
186 ПФ Чиабатта пшеничная 70гр ПФ тестовые заготовки 3 445 0 100.0% 177 0.0% 99.9% C
187 Печенье Имбирное Печенье 3 363 0 100.0% 70 0.0% 99.9% C
188 Сэндвич-тост Крок Месье Завтрак 3 020 0 100.0% 23 0.0% 99.9% C
189 Тов Булочка для хот-дога 60гр Тов Все для пекарни 3 000 0 100.0% 60 0.0% 99.9% C
190 ПФ Плов с курицей ПФ вторые блюда 2 771 0 100.0% 17 0.0% 99.9% C
191 Чизкейк New-York Десерты 2 535 0 100.0% 14 0.0% 99.9% C
192 ПФ Соус Айоли ПФ соуса 2 494 0 100.0% 11 0.0% 100.0% C
193 Борщ с говядиной Резерв 2 300 0 100.0% 20 0.0% 100.0% C
194 ПФ хлеб тостовый ржаной ПФ тестовые заготовки 2 175 0 100.0% 30 0.0% 100.0% C
195 Чизкейк Манго-маракуйя Десерты 1 749 0 100.0% 11 0.0% 100.0% C
196 Тов Салат Айсберг Тов Овощи фрукты 1 596 0 100.0% 8 0.0% 100.0% C
197 Тов Сулугуни Тов Все для пекарни 1 595 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
198 Чизкейк Сан Себастян Десерты 1 560 0 100.0% 8 0.0% 100.0% C
199 Тов форель филе на коже с/м Тов Гастрономия 1 377 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
200 Конвертик из лаваша с ветчиной и сыром (по 2шт в уп.) Резерв 1 320 0 100.0% 11 0.0% 100.0% C
201 Чиабатта пшеничная Резерв 1 250 0 100.0% 50 0.0% 100.0% C
202 Тов Огурцы длинноплодные Тов Овощи фрукты 1 218 0 100.0% 5 0.0% 100.0% C
203 Тов Шпинат свежий Тов Другое 1 184 0 100.0% 3 0.0% 100.0% C
204 ПФ Картофель по-деревенски ПФ гарниры 1 176 0 100.0% 18 0.0% 100.0% C
205 Суп Борщ с говядиной Резерв 1 100 0 100.0% 10 0.0% 100.0% C
206 Суп-лапша Куриная Резерв 1 100 0 100.0% 10 0.0% 100.0% C
207 ПФ Лапша вок с курицей и кабачками ПФ вторые блюда 984 0 100.0% 5 0.0% 100.0% C
208 ПФ Круассан классический ПФ завтраки 946 0 100.0% 109 0.0% 100.0% C
209 Тов мортаделла (без категории) 933 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
210 Тов Масляная филе (без категории) 865 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
211 Чиабатта с тунцом Резерв 735 0 100.0% 7 0.0% 100.0% C
212 Тов Помидоры Тов Овощи фрукты 660 0 100.0% 3 0.0% 100.0% C
213 ПФ Фарш для бургерной котлеты (говядина, курица) (без категории) 595 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
214 Тов Грудинка "Застольная" (пласт) к/в в/у Тов Гастрономия 585 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
215 Тов Ветчина из окорока вар. Тов Гастрономия 530 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
216 СМ Бифштекс с гречкой отварной СМ Вторые и завтраки 525 0 100.0% 5 0.0% 100.0% C
217 ПФ Макароны Спиральки отварные ПФ гарниры 502 0 100.0% 14 0.0% 100.0% C
218 Чиабатта с говядиной и легким соусом тартар Резерв 460 0 100.0% 4 0.0% 100.0% C
219 Жаркое из курицы с картошкой (персонал) ленина 425 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
220 ПФ Макароны Рожки отварные ПФ гарниры 362 0 100.0% 8 0.0% 100.0% C
221 ПФ Заправка для фрикаделек ПФ завтраки 360 0 100.0% 8 0.0% 100.0% C
222 Тов Картофель свежий Тов Овощи фрукты 352 0 100.0% 11 0.0% 100.0% C
223 Конвертик из лаваша с творогом и зеленью (по 2шт в уп.) Резерв 330 0 100.0% 3 0.0% 100.0% C
224 Тов Лаваш 30см 50 гр (без категории) 320 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
225 Сырники творожные Резерв 316 0 100.0% 4 0.0% 100.0% C
226 ПФ Омлет с болгарским перцем ПФ другое 315 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
227 Контейнер под запайку 187*137*36 УП Не известная 309 0 100.0% 63 0.0% 100.0% C
228 Тов Сыр Гауда Тов Молочка 304 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
229 ПФ Бейгл 80гр ПФ тестовые заготовки 285 0 100.0% 50 0.0% 100.0% C
230 Тов Кабачки Тов Овощи фрукты 285 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
231 тов Масло комбинир. Липецкое 72,5% (без категории) 159 0 100.0% 0 0.0% 100.0% C
232 ПФ Картофельное пюре ПФ гарниры 157 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
233 ПФ Чиабатта ржано-пшеничная 70гр ПФ тестовые заготовки 153 0 100.0% 21 0.0% 100.0% C
234 СМ Круассан с куриной грудкой и соусом цезарь ОХЛ СМ Круассан 104 0 100.0% 3 0.0% 100.0% C
235 СМ Маффин шоколадный с кусочками шоколада СМ Маффины 100 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
236 Тов Перец красный Тов Овощи фрукты 96 0 100.0% 0 0.0% 100.0% C
237 ПФ Гречка отварная ПФ гарниры 65 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
238 ПФ Бифштекс из свинины и говядины ПФ мясные/рыбные 59 0 100.0% 0 0.0% 100.0% C
239 СМ Хот-дог Французский СМ Другое 51 0 100.0% 4 0.0% 100.0% C
240 СМ Маффин ванильный с ванильным кремом СМ Маффины 50 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
241 Миска пластиковая одноразовая 600мл (без категории) 46 0 100.0% 10 0.0% 100.0% C
242 СМ Буррито с курицей NEW СМ Другое 45 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
243 Кукис ванильный апельсин-шоколад Резерв 45 0 100.0% 1 0.0% 100.0% C
244 ПФ Булочка для хот дога 75 гр ПФ тестовые заготовки 43 0 100.0% 14 0.0% 100.0% C
245 Тов ложка столовая одноразовая (без категории) 12 0 100.0% 10 0.0% 100.0% C
246 СМ Пиццетта на слоеном тесте "Пеперони" СМ Пиццетта 0 0 100.0% 2 0.0% 100.0% C
