Сырьё и материалы
с
по
Закупки
16 183 347 ₽
Продажи
48 972 214 ₽
Вал. маржа
67.0%
Позиций
257
Поставщиков
31
Закупки vs Продажи по месяцам
Структура закупок по категориям
Категории закупок
| # | Категория | Сумма | Доля | Товары | Пост-ки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тов Гастрономия | 4 256 408 ₽ | 26.3% | 12 | 12 |
| 2 | (без категории) | 2 694 253 ₽ | 16.6% | 86 | 21 |
| 3 | Тов Мясо | 1 834 936 ₽ | 11.3% | 5 | 2 |
| 4 | Тов Молочка | 1 703 136 ₽ | 10.5% | 13 | 5 |
| 5 | Тов Бакалея | 1 405 051 ₽ | 8.7% | 38 | 7 |
| 6 | Тов Другое | 1 337 737 ₽ | 8.3% | 16 | 10 |
| 7 | Тов Овощи фрукты | 870 468 ₽ | 5.4% | 17 | 3 |
| 8 | УП Не известная | 747 837 ₽ | 4.6% | 9 | 4 |
| 9 | УП Упаковка | 671 219 ₽ | 4.1% | 6 | 6 |
| 10 | Тов Все для пекарни | 394 530 ₽ | 2.4% | 15 | 6 |
| 11 | РС Расходники | 167 532 ₽ | 1.0% | 23 | 3 |
| 12 | Тов Овощи ягоды заморозка | 39 566 ₽ | 0.2% | 6 | 2 |
| 13 | ОБ Оборудование | 29 875 ₽ | 0.2% | 1 | 1 |
| 14 | ПФ мясные/рыбные | 13 750 ₽ | 0.1% | 1 | 1 |
| 15 | ИН Инвентарь | 12 169 ₽ | 0.1% | 5 | 3 |
| 16 | Производство | 1 899 ₽ | 0.0% | 1 | 1 |
| 17 | МД Моющие и дез средства | 1 539 ₽ | 0.0% | 2 | 2 |
| 18 | Тов не используем | 1 444 ₽ | 0.0% | 1 | 2 |
Топ-30 закупаемых позиций
| # | Товар | Категория | Сумма | Доля | Ср. цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тов Рулет "Юбилейный" с чесноком | Тов Гастрономия | 1 237 663 | 7.6% | 448.00 |
| 2 | Тов Куриная грудка филе с/м | Тов Мясо | 965 808 | 6.0% | 355.30 |
| 3 | Тов Сыр Гауда | Тов Молочка | 874 532 | 5.4% | 386.13 |
| 4 | Тов Майонез "Провансаль" 67% | Тов Гастрономия | 706 331 | 4.4% | 178.11 |
| 5 | Тов Шаурма куриная 1/15кг | 635 001 | 3.9% | 333.33 | |
| 6 | Тов Тортилья пшеничная 10,5д | 526 725 | 3.3% | 164.62 | |
| 7 | Тов форель филе на коже с/м | Тов Гастрономия | 453 415 | 2.8% | 1 464.27 |
| 8 | Тов Ветчина из индейки | Тов Гастрономия | 429 046 | 2.7% | 309.26 |
| 9 | Тов Говядина по-ковбойски в/к | Тов Гастрономия | 405 914 | 2.5% | 992.60 |
| 10 | Тов Мясо птицы прессованное в/у | Тов Гастрономия | 395 004 | 2.4% | 485.00 |
| 11 | Тов Сосиски для хот-дога | Тов Другое | 375 108 | 2.3% | 350.00 |
| 12 | Тов Творог Киреевский 9% | Тов Молочка | 371 980 | 2.3% | 187.87 |
| 13 | Гофрокороб (570*285*190 Т23, бурый, мак.) | УП Не известная | 345 284 | 2.1% | 34.68 |
| 14 | Тов Мука пшеничная | Тов Бакалея | 332 671 | 2.1% | 35.02 |
| 15 | Тов Шпинат свежий | Тов Другое | 319 120 | 2.0% | 459.83 |
| 16 | Пленка под запайку (240*52 РЕТ 12/РЕ40 PEEL40 ПАК) | 311 243 | 1.9% | 683.00 | |
| 17 | Тов Перец красный | Тов Овощи фрукты | 298 111 | 1.8% | 290.76 |
| 18 | Тов Говядина 2 сорт с/м | Тов Мясо | 283 051 | 1.7% | 503.57 |
| 19 | Контейнер под запайку 187*137*36 | УП Не известная | 277 982 | 1.7% | 4.99 |
| 20 | Тов Филе бедра куриное | Тов Мясо | 256 520 | 1.6% | 379.28 |
| 21 | Уп 60*120 Термотрансферная этикетка (Полуглянец)) | УП Упаковка | 241 500 | 1.5% | 0.81 |
| 22 | Уп Упаковка пластиковая СПК-158 (роллы) | Тов Другое | 211 552 | 1.3% | 6.01 |
| 23 | Тов Тунец натуральный (чистый вес) | Тов Бакалея | 189 300 | 1.2% | 660.04 |
| 24 | Тов Сосиски молочные Оригинальные | Тов Гастрономия | 181 476 | 1.1% | 207.14 |
| 25 | Тов Грудинка "Застольная" (пласт) к/в в/у | Тов Гастрономия | 179 301 | 1.1% | 567.09 |
| 26 | Тов Свинина лопатка с/м | Тов Мясо | 178 377 | 1.1% | 337.93 |
| 27 | Тов Масло растительное подсолнечное | Тов Бакалея | 172 487 | 1.1% | 127.01 |
| 28 | Тов Яйцо куриное 1С | Тов Все для пекарни | 170 954 | 1.1% | 8.79 |
| 29 | Уп Контейнер СпК-1808 ПП сэндвич черный (К400, Ф50) | УП Упаковка | 153 120 | 0.9% | 3.48 |
| 30 | Тов Ветчина из окорока вар. | Тов Гастрономия | 151 687 | 0.9% | 339.59 |
Товары с перепродажей (закупка + продажа)
Товары, которые есть и в закупках, и в продажах. Маржа = разница средних цен продажи и закупки.
| # | Товар | Закупки | Ср. закуп. | Продажи | Ср. прод. | Маржа | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тов Сыр Гауда | 874 532 | 386.13 | 304 | 380.00 | -6.13 | -1.6% |
| 2 | Тов форель филе на коже с/м | 453 415 | 1 464.27 | 1 377 | 1 377.00 | -87.27 | -6.3% |
| 3 | Тов Сосиски для хот-дога | 375 108 | 350.00 | 5 625 | 83.33 | -266.67 | -320.0% |
| 4 | Тов Шпинат свежий | 319 120 | 459.83 | 1 184 | 401.36 | -58.47 | -14.6% |
| 5 | Тов Перец красный | 298 111 | 290.76 | 96 | 240.00 | -50.76 | -21.1% |
| 6 | Контейнер под запайку 187*137*36 | 277 982 | 4.99 | 309 | 4.90 | -0.09 | -1.8% |
| 7 | Тов Грудинка "Застольная" (пласт) к/в в/у | 179 301 | 567.09 | 585 | 585.00 | 17.91 | 3.1% |
| 8 | Тов Ветчина из окорока вар. | 151 687 | 339.59 | 530 | 353.20 | 13.61 | 3.9% |
| 9 | Тов Картофель свежий | 149 477 | 33.39 | 352 | 32.00 | -1.39 | -4.3% |
| 10 | Тов Салат Айсберг | 137 784 | 204.58 | 1 596 | 210.00 | 5.42 | 2.6% |
| 11 | Тов креветки с/м | 58 888 | 1 154.66 | 7 309 | 1 218.20 | 63.54 | 5.2% |
| 12 | Тов Помидоры | 35 225 | 214.14 | 660 | 227.59 | 13.45 | 5.9% |
| 13 | Тов Огурцы длинноплодные | 23 190 | 220.02 | 1 218 | 241.29 | 21.27 | 8.8% |
| 14 | Тов мортаделла | 17 511 | 702.08 | 933 | 617.74 | -84.34 | -13.7% |
| 15 | Тов Лаваш 30см 50 гр | 13 804 | 15.25 | 320 | 213.33 | 198.08 | 92.9% |
| 16 | Тов Булочка для хот-дога 60гр | 11 118 | 20.59 | 3 000 | 50.00 | 29.41 | 58.8% |
| 17 | Тов фитнес микс ржаная (25кг) | 10 282 | 205.64 | 10 282 | 205.64 | 0.00 | 0.0% |
| 18 | Тов Кабачки | 9 330 | 236.22 | 285 | 285.00 | 48.78 | 17.1% |
| 19 | Тов Масляная филе | 5 934 | 865.00 | 865 | 865.00 | 0.00 | 0.0% |
| 20 | Миска пластиковая одноразовая 600мл | 3 087 | 3.86 | 46 | 4.65 | 0.79 | 17.0% |
| 21 | Тов Сулугуни | 1 824 | 719.42 | 1 595 | 1 063.33 | 343.91 | 32.3% |
| 22 | Тов ложка столовая одноразовая | 1 194 | 1.09 | 12 | 1.20 | 0.11 | 9.2% |