Заказ 00НФ-000007
2026-01-12 · на 13.1
· 2 321.00 шт. всего
1137
Сборка · 27 поз.
295
Пекарня · 23 поз.
669
Горячий цех · 22 поз.
139
Блинная · 8 поз.
81
Холодный цех · 5 поз.
Сборка
27 позиций · 1137 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Сэндвич с курицей и соусом цезарь | 308.00 |
| Буррито с говядиной | 151.00 |
| Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь | 65.00 |
| Сэндвич с курицей, беконом и яйцом | 59.00 |
| Буррито с курицей | 56.00 |
| Сэндвич с тунцом и шпинатом на ржаном хлебе | 51.00 |
| Чиабатта с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 45.00 |
| Сэндвич-ролл с ветчиной, сыром, омлетом и соусом цезарь | 39.00 |
| Сэндвич с сервелатом на ржаном хлебе | 38.00 |
| Чиабатта с курицей и соусом цезарь | 34.00 |
| Сэндвич с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 33.00 |
| Сэндвич с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 33.00 |
| Сэндвич-ролл с индейкой и соусом айоли | 30.00 |
| Чиабатта ржаная с сервелатом | 29.00 |
| Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 29.00 |
| Сэндвич-ролл с курицей, беконом и яйцом | 22.00 |
| Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго | 22.00 |
| Сэндвич с говядиной и легким соусом тартар на ржаном хлебе | 21.00 |
| Чиабатта ржаная с говядиной и соусом тартар | 17.00 |
| Чиабатта с курицей, беконом и яйцом | 11.00 |
| Сэндвич-ролл с говядиной и легким соусом тартар | 10.00 |
| Сэндвич с семгой и икрой масаго | 8.00 |
| Тост с ветчиной и сыром | 7.00 |
| Чиабатта ржаная с тунцом и шпинатом | 7.00 |
| Сэндвич с говядиной и горчичным соусом | 6.00 |
| Сэндвич-ролл со стрипсами и соусом цезарь | 3.00 |
| Шаурма с курицей | 3.00 |
Пекарня
23 позиций · 295 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Круассан с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 50.00 |
| Сочник с творогом | 40.00 |
| Сосиска в тесте | 30.00 |
| Бейгл с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 25.00 |
| Бейгл с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 20.00 |
| Бейгл с курицей и соусом цезарь | 20.00 |
| Круассан с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 20.00 |
| Бейгл с курицей, беконом и яйцом | 12.00 |
| Маффин "Двойной шоколад" | 9.00 |
| Маффин шоколадный с шоколадным кремом | 9.00 |
| Запеканка творожная | 8.00 |
| Круассан с курицей и соусом цезарь | 7.00 |
| Бейгл с говядиной и легким соусом тартар | 6.00 |
| Бейгл с семгой и икрой масаго | 6.00 |
| Круассан с семгой и икрой масаго | 6.00 |
| Круассан с курицей, беконом и яйцом | 5.00 |
| Кукис ванильный "Апельсин-шоколад" | 5.00 |
| Кукис ванильный с шоколадной крошкой | 5.00 |
| Кукис шоколадный с шоколадной крошкой | 5.00 |
| Маффин ванильный с черникой | 3.00 |
| Круассан с говядиной и соусом тартар | 2.00 |
| Круассан с шоколадом | 1.00 |
| Печенье Имбирное | 1.00 |
Горячий цех
22 позиций · 669 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Бефстроганов из цыпленка с гречкой | 210.00 |
| Люля куриная с картофелем по-деревенски | 202.00 |
| Хот-дог Классический | 70.00 |
| Бургер с курицей | 38.00 |
| Плов с курицей | 22.00 |
| Лапша вок с курицей и овощами NEW | 18.00 |
| Спагетти Карбонара | 16.00 |
| Бургер с говядиной | 13.00 |
| Котлета куриная гриль с гречкой и соусом маринара | 10.00 |
| Паста с курицей и соусом песто | 10.00 |
| Стрипсы куриные с кисло-сладким соусом | 10.00 |
| Спагетти Болоньезе | 9.00 |
| Тефтели под сливочным соусом с макаронами | 7.00 |
| Картофель по-деревенски с куриной колбаской и соусом тар-тар | 6.00 |
| Кесадилья | 5.00 |
| Спагетти с сосисками | 5.00 |
| Шашлычки из курицы с картофелем по деревенски и соусом маринара | 5.00 |
| Бифштекс с картофелем по-деревенски | 3.00 |
| Блины без начинки (3 шт) | 3.00 |
| Голубцы ленивые с картофелем по деревенски | 3.00 |
| Лапша вок с креветками и овощами | 3.00 |
| Гуляш из говядины с рисом | 1.00 |
Блинная
8 позиций · 139 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Сырники творожные 3шт. | 35.00 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (2 шт.) | 31.00 |
| Блинчики с курицей (2 шт) | 28.00 |
| Блинчики с творогом (2 шт) | 17.00 |
| Блинчики с мясом (2 шт) | 16.00 |
| Блинчики с курицей и соусом Цезарь (2 шт) | 5.00 |
| Блинчики со сгущенкой | 4.00 |
| Завтрак с глазуньей и куриными нагетсами | 3.00 |
Холодный цех
5 позиций · 81 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Салат Цезарь с курицей | 61.00 |
| Салат Греческий | 9.00 |
| Салат Оливье | 7.00 |
| Салат Крабовый | 2.00 |
| Салат Столичный | 2.00 |