Заказ 00НФ-000010
2026-01-14 · на 15.1
· 2 034.00 шт. всего
951
Сборка · 27 поз.
226
Пекарня · 21 поз.
659
Горячий цех · 23 поз.
152
Блинная · 8 поз.
46
Холодный цех · 5 поз.
Сборка
27 позиций · 951 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Чиабатта с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 324.00 |
| Сэндвич-ролл с курицей и соусом цезарь | 206.00 |
| Сэндвич с курицей и соусом цезарь | 71.00 |
| Сэндвич с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 34.00 |
| Буррито с курицей | 31.00 |
| Сэндвич-ролл с ветчиной, сыром, омлетом и соусом цезарь | 30.00 |
| Сэндвич-ролл с индейкой и соусом айоли | 29.00 |
| Сэндвич с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 21.00 |
| Сэндвич с тунцом и шпинатом на ржаном хлебе | 19.00 |
| Чиабатта ржаная с говядиной и соусом тартар | 19.00 |
| Чиабатта с курицей и соусом цезарь | 19.00 |
| Чиабатта с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 18.00 |
| Сэндвич с курицей, беконом и яйцом | 16.00 |
| Сэндвич-ролл с курицей, беконом и яйцом | 15.00 |
| Сэндвич с семгой и икрой масаго | 14.00 |
| Сэндвич-ролл с семгой и икрой масаго | 12.00 |
| Буррито с говядиной | 10.00 |
| Сэндвич с говядиной и горчичным соусом | 9.00 |
| Сэндвич-ролл с говядиной и легким соусом тартар | 9.00 |
| Чиабатта ржаная с сервелатом | 8.00 |
| Сэндвич-ролл со стрипсами и соусом цезарь | 7.00 |
| Чиабатта ржаная с тунцом и шпинатом | 7.00 |
| Чиабатта с курицей, беконом и яйцом | 6.00 |
| Сэндвич с говядиной и легким соусом тартар на ржаном хлебе | 5.00 |
| Шаурма с курицей | 5.00 |
| Сэндвич с сервелатом на ржаном хлебе | 4.00 |
| Тост с ветчиной и сыром | 3.00 |
Пекарня
21 позиций · 226 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Сочник с творогом | 45.00 |
| Сосиска в тесте | 30.00 |
| Круассан с курицей и соусом цезарь | 18.00 |
| Бейгл с курицей и соусом цезарь | 17.00 |
| Бейгл с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 16.00 |
| Запеканка творожная | 12.00 |
| Бейгл с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 11.00 |
| Бейгл с курицей, беконом и яйцом | 11.00 |
| Круассан с индейкой, печеным перцем и соусом айоли | 11.00 |
| Маффин "Двойной шоколад" | 9.00 |
| Круассан с ветчиной, сыром и соусом цезарь | 8.00 |
| Бейгл с говядиной и легким соусом тартар | 7.00 |
| Бейгл с семгой и икрой масаго | 7.00 |
| Круассан с миндальной начинкой | 5.00 |
| Кукис шоколадный с шоколадной крошкой | 5.00 |
| Круассан с курицей, беконом и яйцом | 3.00 |
| Круассан с семгой и икрой масаго | 3.00 |
| Маффин ванильный с черникой | 3.00 |
| Маффин шоколадный с шоколадным кремом | 3.00 |
| Круассан с говядиной и соусом тартар | 1.00 |
| Печенье Имбирное | 1.00 |
Горячий цех
23 позиций · 659 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Шашлычки из курицы с картофелем по деревенски и соусом маринара | 264.00 |
| Плов с курицей | 258.00 |
| Лапша вок с курицей и овощами NEW | 22.00 |
| Хот-дог Классический | 18.00 |
| Котлета куриная гриль с гречкой и соусом маринара | 11.00 |
| Паста с курицей и соусом песто | 9.00 |
| Бефстроганов из цыпленка с гречкой | 7.00 |
| Гуляш из говядины с рисом | 7.00 |
| Стрипсы куриные с кисло-сладким соусом | 7.00 |
| Блины без начинки (3 шт) | 6.00 |
| Бургер с говядиной | 6.00 |
| Лапша вок с креветками и овощами | 6.00 |
| Картофель по-деревенски с куриной колбаской и соусом тар-тар | 5.00 |
| Люля куриная с картофелем по-деревенски | 5.00 |
| Спагетти Болоньезе | 5.00 |
| Тефтели под сливочным соусом с макаронами | 5.00 |
| Бургер с курицей | 4.00 |
| Голубцы ленивые с картофелем по деревенски | 3.00 |
| Спагетти Карбонара | 3.00 |
| Спагетти с сосисками | 3.00 |
| Бифштекс с картофелем по-деревенски | 2.00 |
| Кесадилья | 2.00 |
| Капуста тушеная с сосисками | 1.00 |
Блинная
8 позиций · 152 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Сырники творожные 3шт. | 42.00 |
| Блинчики с ветчиной и сыром (2 шт.) | 38.00 |
| Блинчики с творогом (2 шт) | 28.00 |
| Блинчики с курицей (2 шт) | 24.00 |
| Блинчики с мясом (2 шт) | 11.00 |
| Блинчики с курицей и соусом Цезарь (2 шт) | 4.00 |
| Завтрак с глазуньей и куриными нагетсами | 4.00 |
| Английский завтрак | 1.00 |
Холодный цех
5 позиций · 46 шт.
| Продукт | Кол-во |
|---|---|
| Салат Цезарь с курицей | 27.00 |
| Салат Греческий | 9.00 |
| Салат Оливье | 5.00 |
| Салат Крабовый | 3.00 |
| Салат Столичный | 2.00 |