Раб. дней
5
Ср. человек
3.8
Выпуск за неделю
9 424
Ср. в день
1 885
Всего часов
0
2026-02-09
Пн
3 чел
1 213 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 552 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 446 | — | — | — |
| БУРГЕР С ГОВЯДИНОЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ,КОНВЕРТИКИ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 215 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,СО СТРИПСАМИ | ||||||||
2026-02-10
Вт
4 чел
1 958 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 703 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Самара | Сэндвичи | — | — | — | 462 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ,ТОЧТ ВЕТЧИНА-СЫР | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 454 | — | — | — |
| БУРРИТО С ГОВЯДИНОЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 339 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ | ||||||||
2026-02-11
Ср
4 чел
2 017 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 720 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Самара | Сэндвичи | — | — | — | 636 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ,ТОЧТ ВЕТЧИНА-СЫР | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 390 | — | — | — |
| БУРРИТО С КУРИЦЕЙ,ХОТ-ДОГ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 271 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,СО СТРИПСАМИ | ||||||||
2026-02-12
Чт
4 чел
1 916 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хватова Наталья | — | — | — | 725 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Самара | Сэндвичи | — | — | — | 460 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ,ТОЧТ ВЕТЧИНА-СЫР | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 395 | — | — | — |
| БУРГЕР С КУРИЦЕЙ,СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ХОТ-ДОГ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ,КОНВЕРТИКИ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 336 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,СО СТРИПСАМИ | ||||||||
2026-02-13
Пт
Нет данных
2026-02-14
Сб
Нет данных
2026-02-15
Вс
4 чел
2 320 шт
0 ч
| Сотрудник | Станция | Приход | Уход | Часы | Выпуск | Задачи | Брак | Шт/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самара | Сэндвичи | — | — | — | 696 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ И ГОРЧИЦЕЙ,С ГОВЯДИНОЙ ТАРТАР,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,С СЕРВИЛАТОМ,С ТУНЦОМ,ТОЧТ ВЕТЧИНА-СЫР | ||||||||
| Хватова Наталья | — | — | — | 680 | — | — | — | |
| БЕЙГЛ С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,БЕЙГЛ С ГОВЯДИНОЙ,БЕЙГЛ С ИНДЕЙКОЙ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,БЕЙГЛ С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,БЕЙГЛ С СЕМГОЙ,КРУАССАН С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,КРУАССАН С ГОВЯДИНОЙ,КРУАССАН С ИНДЕЙКОЙ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,КРУАССАН С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,КРУАССАН С СЕМГОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ГОВЯДИНОЙ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С СЕРВИЛАТОМ,ЧИАБАТТА РЖАНАЯ С ТУНЦОМ,ЧИАБАТТА С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,ЧИАБАТТА С ИНДЕЙКОЙ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ И СОУСОМ ЦЕЗАРЬ,ЧИАБАТТА С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ | ||||||||
| Халатян Виктория | Заготовка | — | — | — | 486 | — | — | — |
| СЫРНИКИ ТВОРОЖНЫЕ,ШАУРМА С КУРИЦЕЙ | ||||||||
| Абдумалик Одинахон | Сборка | — | — | — | 458 | — | — | — |
| С ВЕТЧИНОЙ, СЫРОМ,,С ГОВЯДИНОЙ,С ИНДЕЙКОЙ,С КУРИЦОЙ ЦЕЗАРЬ,С КУРИЦЕЙ, БЕКОНОМ И ЯЙЦОМ,С СЕМГОЙ,СО СТРИПСАМИ | ||||||||